| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HIC |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | SMS-01240075-S06EU |
| Peso neto: | 100G |
|---|---|
| Enchufe: | UE, los E.E.U.U., AU, Reino Unido disponible |
| Longitud del cable: | 1,2 miden/1,5 metros/2,0 metros de disponible |
| DC Jack: | 5,5 * 2,1 * 10m m/5,5 * 2,5 * 10m m |
| Pago: | Paypal/WU/TT disponible |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Según el requisito de cliente |
| Tiempo de entrega: | 7-15days |
| Condiciones de pago: | L/C T/T, Paypal |
| Resaltar: | adaptador del teléfono celular |
||
|---|---|---|---|
Adaptador internacional 120V 60Hz 0.75A del soporte de la pared del externo 24V 18W
Feartures:
> salida: 24V 0.75A
> Color: Negro o blanco
> Effiency: mínimo del 85%
> Peso: 100g
> gama de voltaje de entrada: 100~240VAC
> Longitud de cable de DC: 1,5 metros/1,2 metros
> Ondulación y ruido: máximo 80mV
> Enchufe de DC: 5.5*2.1*10m m/5.5*2.5*10m m
> Enchufe de la CA: Los E.E.U.U., UE, AU, enchufe BRITÁNICO disponible
> Protección de la seguridad: sobre carga, sobre voltaje, el ciruict corto, abre la protección de la carga.
Especificaciones:
|
Voltaje clasificado de la entrada: |
100Vac~240Vac |
|
Gama de frecuencia de la entrada: |
47Hz~63Hz |
|
Corriente de la avalancha de la entrada: |
0.3A máximo |
|
Eficacia: |
el 85% (MINUTO) en el voltaje clasificado |
|
Salida: |
24V 0.75A |
|
De potencia de salida: |
18W |
|
Ondulación y ruido: |
<80mv at="" full="" road="" with="" 20MHz="" bandwidth=""> |
|
Gire el tiempo de retraso: |
<3s> |
|
Protección de la seguridad: |
sobre voltaje y la protección actual. |
|
Corriente de la salida: |
<5ma> |
|
Conector USB: |
5.5*2.1*10m m |
|
Temperatura de funcionamiento: |
0°C----+60°C |
|
Temperatura de almacenamiento: |
-20°C----+85°C |
|
Certificado: |
FCC ROHS, SAA, PSE, C-TICK DEL GS TUV UL/CUL DEL CE |
|
Estándar de seguridad: |
EN60950-1 UL60950-1 ESD (EN61000 3-3) |
|
Uso: |
Para el cargador de batería, el teléfono móvil, el teléfono celular, el iphone etc… |
Lista modelo:
| SERIE 12W | |||||
| Modelo | Voltaje de entrada | Poder | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tipo del enchufe |
| SMS-01090100-S04EU | 100-240VAC | 9W | 9V | 1A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01090100-S04US | |||||
| SMS-01090100-S04UK | |||||
| SMS-01090100-S10AU | |||||
| SMS-01100100-S04EU | 100-240VAC | 10W | 10V | 1A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01100100-S04US | |||||
| SMS-01100100-S04UK | |||||
| SMS-01100100-S10AU | |||||
| SMS-01050200-S04EU | 100-240VAC | 10W | 5V | 2A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01050200-S04US | |||||
| SMS-01050200-S04UK | |||||
| SMS-01050200-S10AU | |||||
| SMS-01060200-S04EU | 100-240VAC | 10W | 6V | 2A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01060200-S04US | |||||
| SMS-01060200-S04UK | |||||
| SMS-01060200-S10AU | |||||
| SMS-01120100-S04EU | 100-240VAC | 10W | 12V | 1A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01120100-S04US | |||||
| SMS-01120100-S04UK | |||||
| SMS-01120100-S10AU | |||||
| SMS-01240050-S04EU | 100-240VAC | 10W | 24V | 0.5A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01240050-S04US | |||||
| SMS-01240050-S04UK | |||||
| SMS-01240050-S10AU | |||||
| SERIE 18W | |||||
| Modelo | Voltaje de entrada | Poder | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tipo del enchufe |
| SMS-01070200-S06EU | 100-240VAC | 14W | 7V | 2A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01070200-S06US | |||||
| SMS-01070200-S06UK | |||||
| SMS-01070200-S06AU | |||||
| SMS-01090200-S06EU | 100-240VAC | 18W | 9V | 2A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01090200-S06US | |||||
| SMS-01090200-S06UK | |||||
| SMS-01090200-S06AU | |||||
| SMS-01120150-S06EU | 100-240VAC | 18W | 12V | 1.5A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01120150-S06US | |||||
| SMS-01120150-S06UK | |||||
| SMS-01120150-S06AU | |||||
| SMS-01150100-S06EU | 100-240VAC | 15W | 15V | 1A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01150100-S06US | |||||
| SMS-01150100-S06UK | |||||
| SMS-01150100-S06AU | |||||
| SMS-01180100-S06EU | 100-240VAC | 18W | 18V | 1A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01180100-S06US | |||||
| SMS-01180100-S06UK | |||||
| SMS-01180100-S06AU | |||||
| SMS-01050300-S06EU | 100-240VAC | 15W | 5V | 3A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01050300-S06US | |||||
| SMS-01050300-S06UK | |||||
| SMS-01050300-S06AU | |||||
| SMS-01240075-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 0.75A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01240075-S06US | |||||
| SMS-01240075-S06UK | |||||
| SMS-01240075-S06AU | |||||
| SERIE 24W | |||||
| Modelo | Voltaje de entrada | Poder | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tipo del enchufe |
| SMS-01050400-S06EU | 100-240VAC | 20W | 5V | 4A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01050400-S06US | |||||
| SMS-01050400-S06UK | |||||
| SMS-01050400-S06AU | |||||
| SMS-01070300-S06EU | 100-240VAC | 21W | 7V | 3A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01070300-S06US | |||||
| SMS-01070300-S06UK | |||||
| SMS-01070300-S06AU | |||||
| SMS-01090300-S06EU | 100-240VAC | 27W | 9V | 3A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01090300-S06US | |||||
| SMS-01090300-S06UK | |||||
| SMS-01090300-S06AU | |||||
| SMS-01120200-S06EU | 100-240VAC | 24W | 12V | 2A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01120200-S06US | |||||
| SMS-01120200-S06UK | |||||
| SMS-01120200-S06AU | |||||
| SMS-01240100-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 1A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01240100-S06US | |||||
| SMS-01240100-S06UK | |||||
| SMS-01240100-S06AU | |||||
SERIE 36W
| Modelo | Voltaje de entrada | Poder | Voltaje de salida | Corriente de salida | Tipo del enchufe |
| SMS-01050500-S06EU | 100-240VAC | 25W | 5V | 5A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01050500-S06US | |||||
| SMS-01050500-S06UK | |||||
| SMS-01050500-S06AU | |||||
| SMS-01090400-S06EU | 100-240VAC | 36W | 9V | 4A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01090400-S06US | |||||
| SMS-01090400-S06UK | |||||
| SMS-01090400-S06AU | |||||
| SMS-01120300-S06EU | 100-240VAC | 36W | 12V | 3A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01120300-S06US | |||||
| SMS-01120300-S06UK | |||||
| SMS-01120300-S06AU | |||||
| SMS-01180200-S06EU | 100-240VAC | 36W | 18V | 2A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01180200-S06US | |||||
| SMS-01180200-S06UK | |||||
| SMS-01180200-S06AU | |||||
| SMS-01240150-S06EU | 100-240VAC | 18W | 24V | 1.5A | UE, LOS E.E.U.U., REINO UNIDO, AU |
| SMS-01240150-S06US | |||||
| SMS-01240150-S06UK | |||||
| SMS-01240150-S06AU |
DIBUJO:
Estándares del EMC y estándares de los estándares de seguridad/EMC
|
GB9254 |
GB17625.1 |
GB13837 |
FCC Part15 |
|
EN 55022 |
EN55024 |
CISPR 22 |
EN 61000-4-4 |
|
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-3 |
EN 61000-4-2 |
EN 61000-4-3 |
|
EN 61000-4-5 |
EN 61000-4-6 |
EN 61000-4-8 |
EN 61000-4-11 |
|
Tipo |
País |
Estándar |
Tipo |
País |
Estándar |
|
CCC |
China |
GB4943 |
CE |
Europa |
EN60950-1 |
|
CCC |
China |
GB8898 |
CB |
CB |
IEC60950 |
|
UL/CUL |
LOS E.E.U.U. |
UL60950-1 |
C-TICK |
Australia |
AS/NZ60950 |
|
Kc |
Corea |
KC60950 |
GS/TUV |
Alemán |
EN60950 |
INSTRUCCIÓN:
- El aparato no será expuesto al goteo o a salpicar y a ése ningunos objetos llenados de los líquidos,
por ejemplo los floreros, será colocado en el aparato.
- Las tuberías que el enchufe se utiliza como el dispositivo de la desconexión, el dispositivo de la desconexión serán fácilmente operables.
- El zócalo-mercado será instalado cerca del equipo y será fácilmente accesible.
- Ninguna fuente de la llama desnuda, tal como velas encendidas, se debe poner en el aparato.
- El funcionamiento del máximo ambiente para el equipo es 40℃.
- El aparato no se debe utilizar en un espacio confinado tal como un estante para libros.
- Este dispositivo no se piensa para uso de personas (niños incluyendo) con la comprobación reducida,
capacidades sensoriales, o mentales, o falta de experiencia y de conocimiento, a menos que les hayan dado
supervisión o instrucción referente al uso del dispositivo de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el dispositivo.
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Dirección: 4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Dirección fábrica:4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas