| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | UPSEN |
| Zertifizierung: | CE, ISO, RoHS |
| Modellnummer: | Energiesparende Stern-Reihe 10-80Kva |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kartone u. hölzerne Palette |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, WU, Geld-Gramm usw. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000 pcs / month |
| Typ: | online | Ausgangsleistungsfaktor: | 0.9 |
|---|---|---|---|
| Phase: | Drei-Phasen | Schutz: | Über Last/Strom/Spannung, Kurzschluss usw. |
| Anzeige: | digitale lcd-Anzeige | H.S. Code: | 8504402000 |
| Hervorheben: | Phase 3 ups Systeme |
||
Ununterbrochene Stromversorgung 10Kva - 80Kva mit 0,9 Energie-Faktor und intelligentem Batterie-Management
Modell: Hochfrequenzon-line-UPS-Energie-Stern-Reihe 10K-80Kva (3ph in/3ph heraus)
Hauptmerkmale
Ertrag PF0.9
3 Phasen-Input/Output für 190/208/220Vac und 380/400/415Vac
Schließen Sie Technologie der digitalen Steuerung ab
Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften
Hoher Eingangsleistungsfaktor 0,99, Grün und Energieeinsparung
Doppel-Wechselstrom-Inputquelle vertretbar
Starke Klimaanpassungsfähigkeit
Umfassendes Schutzmaßnahmen
Ähnliche Modularbauweise
Intelligentes Batteriemanagement (ABM)
Technische Spezifikation
| Modell | ES3310 | ES3320 | ES3330 | ES3340 | ES3360 | ES3380 | ||
| Kapazitäts-/Bewertungs-Energie | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | ||
| Wechselstrom-Input | Nennspannung | 190/208/220Vac oder 380/400/415Vac (Linie-Line) | 380/400/415Vac (Linie-Line) | |||||
| Inputverbindung | 3 Phase +N+PE | |||||||
| Energiefaktor | Über 0,99 | |||||||
| THDI | Abzüglich 5% | |||||||
| Spannungsbereich | 150-270Vac oder 280-480Vac (Netzspannung) | |||||||
| Frequenz | 40-70Hz | |||||||
| Überbrückung | 150-270Vac oder 280-480Vac (Linie-Line) +/- 15% | |||||||
| Ertrag | Spannungspräzision | ±0.5% | ||||||
| Dynamisch | Abzüglich 5% (0~100% Lastsschritt) | |||||||
| Spannungsausgleichstrom | ||||||||
| THDU | THD abzüglich 3% (lineare Last), 5% (nichtlineare Last) | |||||||
| Energiefaktor | 0,9 (Verzögerung) | |||||||
| Frequenz, die Strecke aufspürt | 50/60Hz±3Hz | |||||||
| Frequenzpräzision | ±0.05% (Batteriemodus), ±3hz (Zeilenmodus) | |||||||
| OUTPUT | Phasenverschiebung | 120±0.5° (Balancen- oder Unausgeglichenheitslast) | ||||||
| Spurhaltungsrate der Frequenz | Weniger 1Hz/s | |||||||
| Überlastungsfähigkeit | 105% Operation langer Zeit | |||||||
| 125%, Übertragung auf Überbrückung nach 10 Minuten | ||||||||
| Über 150% Übertragung auf Überbrückung nach 1s | ||||||||
| Überbrückung | Über 180% Operation der langen Zeit | |||||||
| Überlastung | Über 180% dauern Sie für 1s | |||||||
| Übertragungszeit | 0ms | |||||||
| System | ||||||||
| System-Leistungsfähigkeit | Über 92%; 98% (ECO) Modus | |||||||
| Anzeige | Touch Screen LCD+LED | |||||||
| EMC | IEC62040-2 | |||||||
| IEC61000-4-2 (ESD) | ||||||||
| IEC61000-4-3 (RS) | ||||||||
| IEC6100-4-4 (EFT) | ||||||||
| IEC6100-4-5 (Anstieg) | ||||||||
| Geräusche (1m) | Weniger 60dB | |||||||
| Isolierender Widerstand | Über 2M (500VDC) | |||||||
| Isolierende Intensität | (Input, Ertrag zum PET) 2820Vdc, gegenwärtiges niedrigeres des Durchsickerns als 3.5mA, kein Flashover in 1min | |||||||
| Überspannungsschutz | Erfüllen Sie die Bedingung von IEC60664-1class, halten Sie Anstieg von 1.2/50us+8/20us höher als 6KV/3KA aus | |||||||
| IP-Klasse | IP30 | |||||||
| Batteriekonfiguration | ||||||||
| Installation (DC) | 192/216/240Vdc oder 384/432/480Vdc | |||||||
| Verbindung | Unterer Kabelanschluss in der Front | |||||||
| Ladegerät | 20% Energiekapazität (justierbar) | |||||||
| Maß (W×D×H) Millimeter | Langfristiges Modell | 500×717×798 | 720×900×1450 | |||||
| Eingebaute Batterie. | 500×717×1150 | 500×717×1550 | ||||||
| Gewicht (Kilogramm) | Langfristiges Modell | 40 | 65 | 95 | 100 | 240 | 260 | |
| Eingebaute Batterie. | 125 | 175 | 255 | 295 | ||||
| 32/36/40 pcs*7AH/9AH oder 72pcs*7AH/9AH |
||||||||
Wettbewerbsvorteile:
1: Die Garantie drei Jahre für on-line-UPS und 1% geben UPS oder 2% freie PWB-Bretter frei
3: Guter Kundendienst, sind wir voll für alle mögliche Störungen verantwortlich, die durch unsere Seite verursacht werden
4: Berufserfahrung auf dem Energiegebiet mehr als 10 Jahre
5: Professionelle technische Unterstützung vor und nach Verkäufen
6: Fristgerechte Antwort, schnelle Lieferfrist und flexible Operationen, Specialanträge irgendwelcher Kunden zufriedenzustellen.
7: Freier Soem- u. ODM-Service
8: Konkurrenzfähiger Preis, Qualität und reife Produkte
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 56966398
Faxen: 86-20-5696-5696
Addresss: 4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)
Factory-Adresse:4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)