| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | UPSEN |
| Certificazione: | CE, ISO, RoHS |
| Numero di modello: | Serie 10-100Kva della stella di leggenda |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | SCATOLA DI LEGNO |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, LC, WU, grammo ecc dei soldi |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pc / mese |
| Tipo: | online | fattore potenza di uscita: | 0.8 |
|---|---|---|---|
| Fase: | Trifase | Protezione: | Sopra il carico/corrente/la tensione, il cortocircuito ecc |
| Display: | esposizione digitale dell'affissione a cristalli liquidi | H.S. Codice: | 8504402000 |
| Evidenziare: | la fase 3 aumenta i sistemi |
||
Grande centrale elettrica di UPS 100Kva/80Kw IGBT e tecnologia a bassa frequenza
Caratteristiche fondamentali
•Doppio conversione online
•La tecnologia di DSP garantisce l'alta affidabilità
•Vera progettazione galvanica del trasformatore di isolamento
•Controlli progettato per resistere a tutti i tipi di carichi
•Gestione intelligente della batteria per prolungare ciclo di vita della batteria
•La progettazione del fan e la ventilazione ridondanti dell'indipendente migliorano l'operazione durevole sotto
ambiente duro
•Numeri regolabili della batteria
•Accetti l'input delle doppio-condutture
•Operazione parallela con fino a 4 unità (opzione)
•Varietà di opzioni di comunicazione disponibili
Applicazione
Centro dati, attrezzatura, finanziario industriali e sicurezze, grandi stanze di dati,
Postale e telecomunicazioni, energia ed elettricità, industriale ed affare commerciale di imposta,
Medico e salute
Caratteristica tecnica
| GUIDA ONLINE di SELEZIONE di 3P/3P UPS | ||||||||
| LS33 serie 10K - 80Kva | ||||||||
| MODELLO | 10K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | ||
| CAPACITÀ | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW |
30KVA/24KW |
40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | ||
| INPUT | ||||||||
| Tensione nominale | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
| Gamma accettabile di tensione | 305VAC ~ 460VAC | |||||||
| Frequenza | 46-54Hz o 56-64Hz | |||||||
| INVERTITORE | ||||||||
| Tensione nominale | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
| Precisione | Stazionario: ±1% Transitorio: ±5% (variazioni del carico 100-0-100%) |
|||||||
| Frequenza | 50/60 di hertz di ± sincronizzato 1% Con le condutture ±0.1 assente hertz |
|||||||
| Max. Synchronisation Speed | ±1 Hz/s | |||||||
| Forma d'onda | Sinewave puro | |||||||
| Distorsione armonica totale (THDv) | <2> <5> | |||||||
| Spostamento di fase | 120º ±1% (carico equilibrato) 120º ±2% (squilibri 50% del carico) |
|||||||
| Tempo di recupero dinamico | 1 ciclo a 98% del valore statico | |||||||
| Sovraccarico ammissibile | 110% per 10min; 150% per 60sec; >160% per 200ms | |||||||
| Fattore di cresta ammissibile | 3:1 | |||||||
| Fattore di potenza ammissibile | 0.6~1 (induttivo o capacitivo) | |||||||
| Carico squilibrato di tensione in uscita @ 100% di squilibrio | <1> | |||||||
| Limite corrente | Alto sovraccarico, cortocircuito: Limite di tensione di RMS Alta corrente di CREST-Fattore: Limite di tensione di punta |
|||||||
| ESCLUSIONE STATICA | ||||||||
| Tipo | Stato solido | |||||||
| Tensione | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
| Frequenza | 50/60 di hertz | |||||||
| Criterio di attivazione | Controllo del microprocessore | |||||||
| Tempo di trasferimento | Zero | |||||||
| Sovraccarico ammissibile | 150% per 1 ora; 180% per 30sec; >200% per 200ms | |||||||
| Trasferimento nell'esclusione | Immediato, per i sovraccarichi superiore a 160% | |||||||
| Trasferisca di nuovo | Automatico dopo l'allarme chiaro | |||||||
| ESCLUSIONE DI MANUTENZIONE | ||||||||
| Tipo | Senza interruzione | |||||||
| Tensione | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||
| Frequenza | 50/60 di hertz | |||||||
| Efficienza globale | Linea modo | 90% | 91% | 92% | 93% | |||
| Modo della batteria | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||
| BATTERIA & CARICATORE | ||||||||
| Tipo e numeri della batteria | 12VDC x 16 pc | 12VDC x 32 pc (29~32 pc regolabili) | ||||||
| Tensione nominale della batteria | 192 VCC | 384 VCC (basati sulle batterie 32pcs) | ||||||
| Metodo di carico | CC/CV | |||||||
| Precisione | ±1% | |||||||
| Corrente di carica | Massimo: 40 A | |||||||
| Tensione di carica | 216 VCC | 432 VCC (basati sulle batterie 32pcs) | ||||||
| FISICO | ||||||||
| Dimensioni, D x W x H (millimetro) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 840 x 432 x 1140 | 975 x 554 x 1286 | ||||
| Peso netto (chilogrammi) | 180 | 205 | 295 | 330 | 451 | 519 | ||
| * Le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso | ||||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Addresss: 4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)
Factory Indirizzo:4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)