| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Blueone |
| Certificação: | CE, FCC, RoHS |
| Número do modelo: | BSP1000C |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 peças |
|---|---|
| Preço: | USD350 |
| Detalhes da embalagem: | O branco etiquetou o pacote, 1 parte pelo pacote, 10 partes pela caixa |
| Tempo de entrega: | 1-3 dias de trabalho para amostras; 1-3 semanas para dimensões do lote |
| Termos de pagamento: | T/T, união e paypal ocidentais |
| Habilidade da fonte: | 2000 partes pelo mês |
| OS: | Linux encaixado | cor: | branco |
|---|---|---|---|
| Conexões de Bluetooth: | 21 | Modo de trabalho: | Mestre, escravo |
| versão do bluetooth: | Bluetooth 2.0+EDR | Escala de comunicação: | 200 medidores |
| software: | vspp | Acessórios: | antenas do omni 7dBi, adaptador do poder |
| Destacar: | transmissor de dados do bluetooth |
||
Servidor sem fio de Bluetooth SPP das conexões de uma comunicação 21 de Bluetooth
O BSP1000 é um servidor industrial de Bluetooth SPP projetado conectar dispositivos de Bluetooth à rede Ethernet da Base-T de 10/100 com as características avançadas. Estes pontos de acesso de Bluetooth transmitem dados de cada terminal de Bluetooth à estação da gestão através do TCP/IP.
Disponível em 7, 14, 21, e 28 modelos da conexão de Bluetooth, a linha de produtos do servidor de BSP1000 Bluetooth SPP incorpora o protocol stack de Bluetooth 2,0 com apoio aumentado de (EDR) da taxa de dados; e transmite dados de cada terminal de Bluetooth à estação da gestão através do TCP/IP.
Especificações:
| Modelo não. | BSP1000A | BSP1000B | BSP1000C | BSP1000D | |
| Bluetooth | Conexões dos SPP | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Bluetooth | Blueooth 2.0+EDR | ||||
| Pilha de Bluetooth | RFCOMM/L2CAP | ||||
| Taxa de dados | Até 3Mbps | ||||
| Padrão de Bluetooth | Classe 1 | ||||
| Escala de trabalho | Até 300 medidores no espaço aberto | ||||
| Saída máxima do RF | 19.5dBi | ||||
| Recebendo a sensibilidade | -92.5dBi | ||||
| Ganho da antena | 7dBi | ||||
| Rede | Relação | Um RJ45 | |||
| Proteção | isolamento 2KV | ||||
| Taxa de dados | adaptador de 10M/100M | ||||
| Protocolos | ICMP/ARP/TCP/HTTP/SSH/DNS/DHCP/DNS/DDNS | ||||
| Operação | Modo de trabalho | Cliente virtual de COM port/TCP Server/TCP | |||
| Sistema | Windows98/ME/NT/2000/XP/2003/WIN7 | ||||
| gestão | O serviço de VSPP e configura o software | ||||
| Elevação dos firmware | Através de LAN/USB DISK/NET | ||||
| AC/DC | Tensão de entrada | 12~15VDC | |||
| Poder | 230mA/12V | ||||
| Ambiental | Funcionamento | -20~80°C | |||
| Armazenamento | -30 ~85°C | ||||
| Umidade | 5 - 95%RH | ||||
| Físico | Dimensão | 17.3x12.8x2.8CM (LxWxH) | |||
| Material | Plástico do ABS | ||||
| Aprovação | CE | CE | |||
| FCC | |||||
Características chaves:
| Acessório de Linux |
| Conecte dispositivos de Bluetooth ao Ethernet de 10/100M |
| Apoios até a taxa de dados 3Mbps |
| Solução sem fio ideal para a substituição do cartão de série prendido do multi-porto |
| 7/14/21/28 de apoio das conexões de Bluetooth |
| Perfis de Bluetooth dos apoios para a porta de série, |
| COM move o apoio do redirector |
| Apoio flexível do modo do anfitrião de TCP/UDP: connction do anfitrião/transferência de dados múltiplos |
| O RFC 2217 do apoio, COM do telnet move o protocolo do controle |
Aplicações:
Sistema de vigilância do caminhão/ônibus |
| Diagnóstico do carro |
| Sistema sem fio da posição |
| Programação sem fio do PLC do monitor da fábrica |
| Monitoração sem fio da máquina (cuidados médicos/industrial) |
| Impressão sem fio |
| Logístico sem fio |
Software de servidor dos SPP:

Serviços:
| Rapidamente expedição através de DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS, transporte aéreo |
| Rapidamente e suporte laboral profissional que incluem serviços personalizados |
| Personalize o software e os firmware |
| Uma garantia do ano |
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Endereço: 4o Assoalho, no. 174, estrada de Binjiang Xi, distrito de Haizhu, shenzhen, Guangdong, China (continente)
Endereço de fábrica:4o Assoalho, no. 174, estrada de Binjiang Xi, distrito de Haizhu, shenzhen, Guangdong, China (continente)