| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SCXK |
| Certificação: | CE/ROHS/FCC/ISO/UL |
| Número do modelo: | SMD P4 |
| Quantidade de ordem mínima: | negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | migrar o caso, caso de madeira, caixa, ele incumbe você. |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias de trabalho após recebem seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm pelo mês |
| Configuração do pixel: | SMD RGB 3 em 1 | Densidade de pixels/pixels/m²: | 62500 |
|---|---|---|---|
| Pacote: | Casas de voo ou de madeira | Peso: | 35 quilogramas por s.qm |
| Certificados: | CE, ROHS, FCC, ISO | Modo de direção: | 1/16 Digitalização |
| Destacar: | tela conduzida da cor completa |
||
Painel de LED Full Color Interno DC5V P4 com Fonte de Alimentação Meanwell, Outdoor LED
* Detalhe Rápido
1. Super leve e fino;
2. Fácil de conectar e desinstalar;
3. Pode exibir palavras, textos, gráficos e vídeos.
4. Alta resolução e imagem dinâmica de alta frequência.
* Aplicações
A tela LED pode ser amplamente usada em publicidade, multimídia, estádios, palcos, shows de aluguel, direções de trânsito, etc.
* Nossas vantagens
Fabricante profissional de tela led
1. Serviço OEM, Sem MOQ
2. Fácil instalação, itens regulares em estoque
3. Oferecemos desenhos de design gratuitos conforme solicitado.
4. Controle e ajuste remotos disponíveis.
5. Caixa de madeira ou caixa de voo, você é o chefe.
6. Sua resposta será respondida em 24 horas.
7. Entrega rápida: Geralmente 6-8 dias úteis
8. Excelente equipe de P&D, preço de fábrica e garantia de produtos de qualidade.
* Especificação do produto
| interno SMD P4 | ||||||||||||||
| Tamanho da lâmpada | 2121 | |||||||||||||
| Resolução/mm | 4 | |||||||||||||
| Configuração de pixel | RGB 3 em 1 | |||||||||||||
| Densidade de pixel/pixels/m² | 62500/m² | |||||||||||||
| Resolução do módulo | 32x32 | |||||||||||||
| Tamanho do módulo/mm | 128x128 | |||||||||||||
| Distância de visualização | ≥3m | |||||||||||||
| Ajuste de brilho de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
| Ajuste de cor de ponto único | Pode ser adicionado | |||||||||||||
| Brilho do balanço de branco | >2000cd/㎡ | |||||||||||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||||||||||
| Ângulo de visão horizontal | 120(graus) | |||||||||||||
| Ângulo de visão vertical | 60(graus) | |||||||||||||
| Bit de processamento de sinal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||
| Processo cinza | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||
| Distâncias de controle | Cabo de internet:100m, multimembrana:500m, monofilm:5km | |||||||||||||
| Modo de condução | Corrente de condução constante | |||||||||||||
| Modo de varredura | 1/16 | |||||||||||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||||||||||
| Frequência de atualização | >4200Hz | |||||||||||||
| Modo de controle | Síncrono por computador | |||||||||||||
| Faixa de brilho ajustada |
Operação manual, automática, ajuste contínuo sem etapas 255 etapas. Sem perda de cinza |
|||||||||||||
| Ponto fora de controle | <1> | |||||||||||||
| Horas de trabalho | ≥72horas | |||||||||||||
| Tempo Médio Entre Falhas | >5000horas | |||||||||||||
| Tempo de vida | 100000horas | |||||||||||||
| Vida útil totalmente branca (redução do brilho) | 50000horas | |||||||||||||
| Faixa de temperatura ambiente | Faixa de temperatura de operação: -20-45℃ Faixa de temperatura de armazenamento: -30-65℃ | |||||||||||||
| Potência máxima:/㎡ | <1100W | |||||||||||||
| Potência média:/㎡ | <280W | |||||||||||||
| Tecnologia de autoverificação |
Autoverificação do ponto LED, verificação de comunicações, verificação de energia, monitor de temperatura (necessidade de personalização) |
|||||||||||||
| Monitoramento remoto |
Supervisão e controle remotos, registrar falhas potenciais, enviar sinais de aviso aos operadores (necessidade de personalização) |
|||||||||||||
| Ambiente de software | WindowsNT,Windows1999,WindowsXP | |||||||||||||
| Largura do ponto luminoso entre os centros | Desvio<3% | |||||||||||||
| Uniformidade do brilho | <10% | |||||||||||||
| Uniformidade de cor (coordenada de cromaticidade) | ±0,003 | |||||||||||||
| Solicitação de fonte de alimentação | AC85-264V(50Hz-60Hz) | |||||||||||||
| Contraste | (1000:1) | |||||||||||||
| Proteção do sistema | À prova de umidade, à prova de poeira, proteção contra altas temperaturas, anticorrosão, anti-queima, antiestático, antivibração | |||||||||||||
| Umidade (trabalho) | trabalho:10-95% | |||||||||||||
| Umidade (armazenamento) | armazenamento:10-95% | |||||||||||||
![]()
* Processo de produção:
1) Inspeção de entrada→2) SMD→3) Plug-in
→4) Soldagem por onda→5) Após a soldagem→6) Teste
→7) Envelhecimento semifinalizado→8) Montagem do módulo
→9) Colagem→10) Envelhecimento finalizado→11) Detecção Acabamento Armazenagem
* Embalagem e envio
1. Prazo de entrega: Concluir a fabricação em 7-15 dias após o recebimento do depósito.
2.Antes da entrega, testaremos a tela e a manteremos acesa por 72 horas e verificaremos todas as partes da tela para confirmar que está OK para entrega.
3.Pacote:(1)caixa de cartão (2) caixa de madeira anti-vibração (3) caixa de voo
* Por que nos escolher:
Qualidade Contínua
Com mais de 10 anos de experiência na produção de tela led, os equipamentos são atualizados regularmente. O que é
mais, a produção padronizada e modular única garante a qualidade contínua de nossos produtos.
Preço Competitivo
Com capacidade de produção em larga escala e tecnologia de produção profissional, nossa empresa construiu
produção modular efetiva. Sempre aderimos à promoção da inovação técnica e reduzimos custos para
beneficiar os clientes.
Entrega Rápida
Assim que prometemos a data de entrega, faremos o nosso melhor para cumpri-la. Procedimentos especiais como emergência
o estoque será usado para manter seu fornecimento ininterrupto dos produtos.
Serviço Perfeito
Pré-venda: Seus requisitos de compra serão altamente valorizados e recomendaremos produtos adequados para
você.
Pós-venda: Acompanharemos o uso dos produtos e aperfeiçoaremos constantemente nossos produtos.
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Endereço: 4o Assoalho, no. 174, estrada de Binjiang Xi, distrito de Haizhu, shenzhen, Guangdong, China (continente)
Endereço de fábrica:4o Assoalho, no. 174, estrada de Binjiang Xi, distrito de Haizhu, shenzhen, Guangdong, China (continente)