| Место происхождения: | Шэньчжэнь Китай |
| Фирменное наименование: | DongDaHua |
| Сертификация: | CE & ROSH |
| Номер модели: | AN-24-12 |
| Количество мин заказа: | ТИПСЫ |
|---|---|
| Цена: | Negotiated |
| Упаковывая детали: | белая коробка/коробка цвета; ехпортировать коробку, или можно основать на ваших запросах |
| Время доставки: | 7 дней на среднем |
| Условия оплаты: | & T/T; L/C |
| Поставка способности: | 3000 Шт/день |
| Печатная плата: | Стекло - доска волокна | IC: | Новый материал |
|---|---|---|---|
| Защита от короткого замыкания: | Да | Защита от перегрузки: | Да |
| охлаждать: | Естественный без вентилятора | MOQ: | Оборотный |
| OEM: | Доступный | ||
| Выделить: | 12v вело электропитание |
||
Напряжение тока пластмассы постоянн вело жизненный период длинной жизни электропитания Dc 24v/12v 2A электропитания
Быстрая деталь:
1. Аттестованный CE ROHS
2. электропитание СИД 24W
3. Напряжение тока DC: 12v
4. Течение выхода: 2A
5. Размер: 115*45*28mm (L*W*H)
6. Паковать: 0.09kg/PCS; 108PCS/11.7kg
Описание:
1. Больш чем 105% из емкости
2. Международный обширный входной сигнал AC напряжения тока
3. Высокая эффективность, жизненный период длинной жизни, и высокая надежность
4. Предохранение: короткое замыкание, перегрузка, overheat
5. Регулировка нагрузки: принятый под 0~100% из номинальной нагрузки.
Спецификация:
| Продукт нет. | AN-24-5 | AN-24-12 | AN-24-24 | AN-24-48 | |||
| Выход | Напряжение тока DC | 5V | 12V | 24V | 48V | ||
| Емкость течения | 4A | 2A | 1A | 0.5A | |||
| Ряд течения | 0-4A | 0-2A | 0-1A | 0-0.5A | |||
| Сила | 20W | 24W | 24W | 24W | |||
| Шум максимальные 2 | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | |||
| Регулировка напряжения тока | - | - | - | - | |||
| Точность 3 напряжения тока | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| Линейная регулировка 4 | - | - | - | - | |||
| Регулировка 5 нагрузки | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Старт и время восхода | 1000ms, 30ms/230VAC | ||||||
| Время задержки (тип) | 50ms/230VAC | ||||||
| Входной сигнал | Ряд напряжения тока | AC 87-264V | |||||
| Диапазон изменения частот | 47-63HZ | ||||||
| Эффективность (тип) | 75% | 80% | 82% | 82% | |||
| Течение AC (тип) | 0.36A/90V 0.15A/220V | ||||||
| Течение пульсации (тип) | начальный пуск: 65A/230VAC | ||||||
| Утечка тока | <2ma> | ||||||
| Предохранение | Перегрузка | Больш чем 105% из емкости | |||||
| Режим предохранения: извлекли икота, автоматическое восстановление после abnormity, котор | |||||||
| Перенапряжение | |||||||
| Overheat | |||||||
| Окружающая среда | Работая temp. | -20~+60℃ (см. кривый tenuation) | |||||
| Работая влажность | RH 20~90%, снаружи конденсирует | ||||||
| Temp хранения & hmdty | -40~+80℃ | ||||||
| Temp. коэффициент | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| Доказательство вибрации | 10~500Hz, 5G 10min/цикл, x, y, z axes 60 минута каждое | ||||||
| Reg безопасности. & EMC | Правило безопасности | GB195110.1-2004/IEC61347-1: CE 2003 (EMC+LVD) | |||||
| Доказательство напряжения тока | I/P-O/P: 1.5KVAC | ||||||
| сопротивление изоляции | I/P-O/P: RH 100M Ohms/500VDC/25℃/70% | ||||||
| Облучение EMC | 55015:2006 EN; EN61000-3-2: 1995+A2: 2005 | ||||||
| Доказательство помехи EMC | EN 61000-3-2: 2006; | ||||||
| Размеры | 115*45*28mm (L*W*H) | ||||||
| Паковать | 0.09kg/PCS; 180PCS/16.22kg | ||||||
Конкурентное преимущество:
1. Используя низшее напряжение (12DC), надежное представление
2. Пульсация и шум выхода низкие
3. Супер яркое СИД верхней части
4. Двухклассная гарантированность
5. Средний не работающ никакая тревога >50, 000 часов
электропитание пластмассы RoHS CE прокладки DC12V/24V СИД manufactory Шэньчжэня высокой эффективности
![]()
Направление компании:
![]()
Термины перевозкы груза:
1. FCL - Полная нагрузка контейнера
2. LCL - Меньше нагрузки контейнера
3. КУРЬЕРСКИЙ
4. Пересылка воздуха
Термины компенсации:
1. T/T
2. PayPal
3. Западное соединение
Контактное лицо: Mr. li
Телефон: 56966398
Факс: 86-20-5696-5696
Адрес: 4-ые Пол, номер 174, дорога Binjiang XI, заречье Haizhu, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай (материк)
Адрес завода:4-ые Пол, номер 174, дорога Binjiang XI, заречье Haizhu, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай (материк)