| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Modern |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | BROTE |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | embalaje de madera |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | unidad 1000/mes |
| Resaltar: | sistema de sistema de alimentación ininterrumpida |
||
|---|---|---|---|
sistema de alimentación ininterrumpida de 10KVA 220V (tipo en línea UPS)
Detalle rápido:
Tipo en línea UPS-5KVA a 200KVA
Dimensión (W×D×H) milímetro: 550×485×200
Peso: 200kg
Descripción:
En caso de fracaso de la corriente ALTERNA, UPS transferirá automáticamente al poder de batería y continuará proporcionando poder sin ninguna interrupción para el periodo de tiempo completo que usted selecciona. Cuando el poder vuelve, UPS recargará automáticamente las baterías para el fallo eléctrico o el disturbio inesperado siguiente.
Las series MODERNAS UPS industrial del BROTE están para el mún ambiente de la rejilla y el impacto de la carga de sistema eléctrico en los requisitos de alimentación de la alta confiabilidad, usando la tecnología más avanzada del control multi-CPU desarrollada por la puro-línea UPS inteligente de la frecuencia. La ventaja MODERNA de UPS miente en diseño del ultra-alto-poder; solo poder máximo 750kVA, y paralelamente poder de la multi-máquina hasta 3000kVA, proporcionando la protección del poder crítico para una gama de usos.
Usos:
Especificaciones:
| Modelo |
BUD220 -3050 |
BUD220 -3100 |
BUD220 -3150 |
BUD220 -3300 |
BUD220 -3500 |
BUD220 -31000 |
BUD220 -32000 |
||
| Entrada CC | Voltaje de entrada clasificado (v) | 220 | |||||||
| Corriente de entrada clasificada (a) | 25,3 | 49,4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
| Gama del voltaje de DC de la entrada (v) | 180 ~ 300 | ||||||||
| Entrada de la CA | Voltaje de entrada del grado (v) | 220 (monofásico) | 380 (3 alambres de la fase 4) | ||||||
| Gama del voltaje (v) | 220 ± el 15% | 380 ± el 15% | |||||||
| Frecuencia de la entrada (herzios) | 45 ~ 60 | ||||||||
| Factor de poder (PF) | 0,9 | ||||||||
| Entrada de puente | Gama de voltaje de entrada (v) | 380 ± el 15% (3 alambres de la fase 4) | |||||||
| Corriente de entrada clasificada (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
| Salida de la CA | Capacidad clasificada (KVA) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
| De potencia de salida clasificado (kilovatio) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
| Voltaje de la salida nominal | 380VAC, 50Hz (3 alambres de la fase 4) | ||||||||
| Corriente de salida nominal (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
| Exactitud del voltaje de salida (v) | 380 ± el 3% | ||||||||
| Exactitud de la frecuencia de la salida (herzios) | 50 ± 0,05 | ||||||||
| Factor de la desviación de la forma de onda (THD) - carga del trazador de líneas |
≤ el 5% | ||||||||
| Capacidad trifásica del desequilibrio de la carga | ≤ 100% | ||||||||
| Reacción dinámica (←→ 100% de la carga 0) |
el 5% | ||||||||
| Factor de poder (PF) | 0,8 | ||||||||
| Capacidad de la carga | 150%, 10 segundos | ||||||||
| Factor de cresta (CF) | 3:1 | ||||||||
| Eficacia invertida (carga de resistencia del 80%) |
el 92% | ||||||||
| Cambie el tiempo (ms) |
⇋ DC DE LA CA | 0 | |||||||
|
|
4 | ||||||||
| Ambiente de trabajo | Fuerza del aislamiento | 2000V CA, 1 minuto | |||||||
| Ruido (1 metro) | ≤ 50dB | ||||||||
| Usando temperatura de la condición | -10 ℃ del ℃ ~+ 50 | ||||||||
| Humedad | el 0~90%, ninguna condensación | ||||||||
| Usando la altitud (m) | ≤ 2000 | ||||||||
| Dimensión de la máquina | Width×Depth×Height (milímetros) | 550×485×1200 | 800×600×2260 (gabinete 1 o 2) |
1000×800 × 2260 (gabinete 1 o 2) |
|||||
| Peso de la referencia (kilogramos) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
| Contacto seco de la falta |
Inversor anormal, CA anormal, anormales battry, carga anormal, UPS anormal |
||||||||
| Función de la protección |
Entrada que invierte la protección, protección de baja tensión de la entrada, protección de la sobrecarga de la salida, protección del cortocircuito de la salida, protección del sobrecalentamiento |
||||||||
Ventaja competitiva:
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Dirección: 4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Dirección fábrica:4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)