| Lugar de origen: | Zhejiang, China (continente) |
| Nombre de la marca: | DALI |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DLD-D |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | base en la petición del incasement |
| Tiempo de entrega: | 2-4 semanas |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 200 Unidad / Unidades |
| Resaltar: | cámara infrarroja de la toma de imágenes térmica |
||
|---|---|---|---|
Cámara infrarroja fija portátil de la termografía, sistemas de vigilancia de la cámara CCTV
Detalle rápido:
◆ 384×288, microbolometer sin enfriar de FPA.
Módulo estándar del ir del ◆ con el conector múltiple, fácil ser integración
Control del ◆ RS485, PELCO-D/P
◆ con la función gris de la alarma, grado de la alarma settable.
Lente opcional multi del ◆
Usos:
Especialmente conveniente a la vigilancia del día/de la noche en bosque, defensa del infante de marina y de la frontera, muelle, camino, etc.
Especificación técnica:
Artículos | DLD- | DLD- | DLD- | DLD- | DLD- | DLD- | DLD- | ||
Características del detector | Tipo del detector | Micro-bolómetro sin enfriar de FPA | |||||||
Resolución | 384×288 | ||||||||
Echada del detector | los 25μm | ||||||||
Espectral | ≤ 100mK@f/1,300K | ||||||||
NETD | 50Hz | ||||||||
Velocidad de fotogramas | los 8~14μm | ||||||||
Lente | Longitud focal | 9m m | 18m m | 37m m | 50m m | 75m m | 100m m | 150m m | |
FOV | 61.1°*45.8° | 30.6°*22.9° | 14.8°*11.1° | 11°*8.2° | 7.3°*5.7° | 5.4°*4.1° | 3.6°*2.7° | ||
Tipo de la lente | Lente de Athermalized | Motorizado | |||||||
La imagen termal ajusta | Ajuste del aumento/del brillo | El manual ajusta brillo/aumento; Automático ajuste el brillo y el manual | |||||||
Polaridad de la imagen | Candente/negro caliente | ||||||||
Zoom digital | 2x | ||||||||
Calibración | Automático/manual ajuste | ||||||||
Reducción del nivel de ruidos | Sí | ||||||||
Imagen | Sí | ||||||||
Ajuste automático del brillo/de la configuración del aumento | 2 modelos fijos, 8 modos definidos por el usario | ||||||||
Alarma gris | Integrado con el módulo, nivel 6 de grado gris | ||||||||
Fuente de alimentación | Voltaje de entrada | 10~15V DC | |||||||
Poder | <5W (funcionamiento normal en la condición de temperatura ambiente 25℃) | ||||||||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -20℃~+50℃ | |||||||
Almacenamiento | -40℃~+70℃ | ||||||||
Característica física | Peso | <500g> | <600g> | <650g> | <650g> | <1650g> | <1650g> | <2100g> | |
Tamaño | 124*Φ40 | 132*Φ44 | 132*Φ53 | 145*Φ60 | 186.9*Φ113 | 206.3*Φ113 | 284.5* | ||
Interfaz | Entrada CC externa | Sí | |||||||
Vídeo análogo | PAL | ||||||||
Alarma | Señal de interruptor hecha salir (alarma llana gris) | ||||||||
Enfoque de la lente | Sí | ||||||||
Foco de la lente | Sí | ||||||||
Precolocación del enfoque de la lente | Sí | ||||||||
Precolocación del foco de la lente | Sí | ||||||||
Puerto serie | RS485 (PELCO-D/P) | ||||||||
Gama de la observación (m) | ser humano del 1.8x0.5m (detección) | los 330m | los 660m | el 1340m | el 1800m | los 2700m | los 3600m | los 5600m | |
coche de los 2.3x2.3m (detección) | los 425m | los 850m | el 1700m | los 2300m | los 3480m | los 4600m | los 7100m | ||
ser humano del 1.8x0.5m | el 110m | los 220m | los 445m | los 600m | los 900m | el 1200m | el 1800m | ||
coche de los 2.3x2.3m (identificación) | los 212m | los 425m | los 850m | el 1150m | el 1740m | los 2300m | los 3550m | ||
![]()
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Dirección: 4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Dirección fábrica:4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas