| Place of Origin: | Shenzhen China |
| Hàng hiệu: | DongDaHua |
| Chứng nhận: | CE & ROSH |
| Model Number: | HF-76 |
| Packaging Details: | As for your requirement |
|---|---|
| Delivery Time: | As per your order quantity |
| Payment Terms: | T/T & L/C |
| Supply Ability: | 3000 Pieces/Day |
| Product Name: | Constant Current LED Power Supply | Input Voltage Range: | 110-250VAC |
|---|---|---|---|
| Output Rated Power: | 76W | Input Frequency Range: | 47-60HZ |
| Sefety Standards: | CE Mark(LVD), IP67 | Chứng nhận: | CE & ROSH |
| Làm nổi bật: | Liên tục hiện tại LED Driver |
||
Hơn Nhiệt độ bảo vệ liên tục hiện tại LED Nguồn cung cấp 76W 20-36V DC 2100mA IP68
LED đèn 2100mA liên tục 76W hiện tại LED Nguồn cung cấp 220v EN55015, Outdoor LED Nguồn cung cấp
Lợi thế cạnh tranh:
1. Hàng rào: Ngắn mạch / quá tải / Over nhiệt độ
2. Làm lạnh bằng đối lưu không khí tự do
3. IP67 thiết kế để lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời
4. 100% đầy tải burn-in test
5. Thích hợp cho chiếu sáng LED
6. Sản phẩm thông qua CE & ROHS chứng nhận
7. Hai năm bảo hành
Ứng dụng:
Nó thích hợp cho một phạm vi rất rộng các ứng dụng, bao gồm:
LED, camera CCTV;
Truyền thông và các sản phẩm an ninh;
LED Strip Ánh sáng / Đèn LED / LED ánh sáng, đèn LED hiển thị / LCD.
Thông số kỹ thuật:
Các thông số điện Sản phẩm | ||
Đầu ra | dc áp | 20-36V ± 5% |
Đánh giá hiện tại | 2100mA ± 10mA | |
Công suất | 76W | |
Rippple & tiếng ồn (MAX) | 200mV | |
điện áp Nhẫn | ± 20mA | |
Setup, Rise Time | 100ms / 220VAC | |
Giữ Up Time (Typ.) | 80ms / 220VAC | |
Đầu vào | VoltageRange | 110-250VAC |
Dải tần số | 47-60HZ | |
Power Factor (Typ) | PF> 0.5 / 220VAC | |
Hiệu quả (Typ) | 83% | |
Ac hiện tại (Typ) | 0.5A / 235V | |
Tnrush hiện tại (Typ) | Lạnh bắt đầu hiện tại 2.1 / 235V | |
Sự bảo vệ | Ngắn mạch | Loại bảo vệ: phục hồi tự động sau khi điều kiện được lấy ra |
quá tải | Bảo vệ quá tải @ 145 ~ 160% so với giá đỉnh | |
hơn nhiệt độ | Typer Protection: đóng cửa o / p voltage.re điện trên để phục hồi | |
môi trường | Nhiệt độ làm việc | -30 ~ + 60 ° C (Tham khảo đường cong sản lượng tải giảm tải) |
Working Độ ẩm | 20 ~ 90% RHno ngưng tụ (Chống thấm nước) | |
Lưu trữ Nhiệt độ Độ ẩm | -40 ~ + 80 ° C, 10 ~ 90% RH | |
An toàn & EMC | Tiêu chuẩn Sefety | CE Mark (LVD), IP67 |
chịu được áp | I / PO / P: 1.5KVAC IP-GND: 1.5KVAC | |
EMC thử Standrads | EN 55.015: 2006; EN 61.547: 1955 + A1: 2000; EN 61000-3-2: 2006; EN61000-3-2: 1995 + A2: 2005 EN61347-1: 2008; EN 61347-2-13: 2006 | |
CHÚ THÍCH | Thông số 1.All KHÔNG đặc biệt đề cập được đo tại 220VAC đầu vào, tải đánh giá và 25 ° C nhiệt độ môi trường xung quanh. | |
2.Ripple & tiếng ồn được đo ở 20Hz băng thông bằng cách sử dụng a12 '' xoắn đôi dây chấm dứt với một 0,1 UF & tụ điện song song 10uf. | ||
3.Tolerance: bao gồm thiết lập khoan dung, quy định dòng và tải quy định. | ||
Loại khác | Chiều hướng | 123 * 70 * 43 (mm) (L * W H *) |
carton Số lượng | 50pcs / thùng | |
carton Kích | 340 * 240 * 190 | |
Cân nặng | 0.71kg / chiếc | |
Người liên hệ: Mr. li
Tel: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Địa chỉ: Tầng 4, số 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (đại lục)
Địa chỉ nhà máy:Tầng 4, số 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (đại lục)
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá