| Place of Origin: | China |
| Hàng hiệu: | MX |
| Chứng nhận: | CE/ROSH/UL |
| Model Number: | MX12025GB(S)H2 |
| Minimum Order Quantity: | 200pcs |
|---|---|
| Giá bán: | US$2.00/PCS-US5.00/PCS |
| Packaging Details: | CARTON BOX |
| Supply Ability: | 20,000/DAY |
| color: | Black | Bearing type: | Dual Ball Bearing |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage: | 14.0-27.6V | Leadwire: | Red Wire Positive(+),Black Wire Negative(-) |
| Current: | 0.64A | Speed: | 4000/5400rpm |
| Air Flow: | 61.2/85.5CFM | Frame and Impeller: | Plastic (94V-0),PBT |
| Function Range: | FG RD PWM IP66 IP68 IP58 | ||
| Làm nổi bật: | quạt quạt công nghiệp |
||
DC quạt li tâm Với PWM 12V 24V 4.7inch 120 * 120 * 25mm, DC Blower FAN, Quạt công nghiệp
Các ứng dụng
Sự miêu tả:
● Nhiều Kích
● Tốc độ cao, tốc độ trung bình, tốc độ thấp
● Khung nhựa hoặc Die-Cast Khung nhôm và cánh quạt nhựa
● 5 lưỡi 7 lưỡi hoặc 9 lá
● 12V DC 24V DC hoặc 48V DC
● Bạc đạn hoặc tay áo mang hoặc mang thủy lực
● Terminal hoặc dây dẫn
● nổ chống thấm bằng chứng hoặc cao chứng minh là có thể hài lòng.
A: Thông số kỹ thuật:
| Mô hình | Loại mang | Điện áp định mức | Điện áp hoạt động | Đầu vào hiện tại | input Power | Tốc độ | Max Air Flow | Max tĩnh áp | Tiếng ồn | Cân nặng | ||
| Part No. | BS | VDC | VDC | amp | watt | RPM | CFM | m 3 / phút | Inch-H 2 O | pa | dB-A | g |
| MX12025GB (S) H1 | BS | 12 | 7,0-13,8 | 0,64 | 7.68 | 5400 | 85.50 | 2.43 | 2,55 | 634,95 | 50.00 | 232 |
| MX12025GB (S) M1 | BS | 12 | 7,0-13,8 | 0.60 | 7.20 | 4000 | 50,60 | 1,44 | 1,91 | 475,59 | 46.00 | 232 |
| MX12025GB (S) H2 | BS | 24 | 14,0-27,6 | 0,64 | 15,36 | 5400 | 85.50 | 2.43 | 2,55 | 634,95 | 50.00 | 232 |
| MX12025GB (S) M2 | BS | 24 | 14,0-27,6 | 0.60 | 14.40 | 4000 | 56,10 | 1,59 | 1,91 | 475,59 | 46.00 | 232 |
| MX12025GB (S) H4 | BS | 48 | 28,0-56,0 | 0,64 | 30,72 | 5400 | 85.50 | 2.43 | 2,55 | 634,95 | 50.00 | 232 |
| MX12025GB (S) M4 | BS | 48 | 28,0-56,0 | 0.60 | 14.40 | 4000 | 61,20 | 1.74 | 1,91 | 475,59 | 46.00 | 232 |
B: (Main liệu, bộ phận kỹ thuật):
mang | ■ (Dual Ball Bearing) | □ | (Sleeve Bearing) | |||||||
Khung | ■ | Lợi nhuận trước thuế UL94V-0. | □ | Die đúc hợp kim nhôm | ||||||
người xúi giục | ■ | Lợi nhuận trước thuế UL94V-0. | □ | Thép | ||||||
suốt chỉ | Lợi nhuận trước thuế UL94V-0. | |||||||||
Dây dẫn | ■ | Red (+) | ■ | Đen(-) | □ | Blue (PWM) | UL 1571 # 28 | |||
□ | Vàng (FG) | □ | Trắng (RD) | 2 dây 100 ± 10mm | ||||||
Tư nối | Không | |||||||||
ống | Không | |||||||||
C: Đặc điểm kỹ thuật điện:
MỤC | Đặc điểm kỹ thuật. Điều kiện | ||||
Bảo vệ Rotor bị khóa | □ | Điều kiện an toàn | |||
| Tự động tắt sau khi khóa ở điện áp rated cho 1 giây | ||||
Bảo vệ phụ | ■ | Mở mạch khi VCC & GND được trao đổi | |||
□ | Mạch sẽ không được đốt cháy trong vòng 5 giây khi VCC & GND được trao đổi | ||||
Vật liệu chống điện | 10MΩ giữa dây không được che chở và khung tại 500VDC / phút | ||||
Độ bền điện môi | 5mA Max / Đo b / w dây dẫn (+) và khung tại 500VAC / phút | ||||
Chức năng đặc biệt | □ | Bắt đầu mềm | □ | Limiter hiện tại | |
Kích thước (Đơn vị: mm) 
Người liên hệ: Mr. li
Tel: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Địa chỉ: Tầng 4, số 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (đại lục)
Địa chỉ nhà máy:Tầng 4, số 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (đại lục)
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá