| Nguồn gốc: | Quảng Châu |
| Hàng hiệu: | TAC |
| Chứng nhận: | UL,ROHS |
| Số mô hình: | PCGF0211 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100pcs |
|---|---|
| Giá bán: | Price Negotiable |
| chi tiết đóng gói: | 1pcs/hộp |
| Thời gian giao hàng: | 14days |
| Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Paypal, v.v ... |
| Khả năng cung cấp: | 100000Piece / ngày |
| Chất liệu vỏ: | Nhôm | Kích thước phác thảo: | L * W * H = 140 × 90 × 50mm |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào định mức: | 110Vac / 220Vac | ||
| Làm nổi bật: | sạc pin sạc |
||
Bộ sạc pin xách tay 14.6V 5A dành cho bộ pin LiFePO4 4S
1. Vật liệu vỏ: nhôm
2. Kích thước phác thảo: L * W * H = 140 × 90 × 50mm
3. Ngõ vào: đáp ứng tiêu chuẩn IEC
4. Dây AC: dài 1,5m
5. Dây DC: chiều dài 1,0m
6. Trọng lượng tịnh: 0.75Kg
Đặc điểm kỹ thuật:
Mô hình | ■ KP90T-15L | □ KP90T-31L | □ KP90T-45L | □ KP90T-60L | □ KP90T-75L | ||
Điện áp đầu ra tối đa | Ni-MH | 15V ± 0.2 | 30V ± 0.2 | 45V ± 0.2 | 60V ± 0.2 | 75V ± 0.2 | |
Li-MnO2 | 16.8V ± 0.2 | 29.4V ± 0.2 | 42.0V ± 0.2 | 54.6V ± 0.2 | 67,2 V ± 0,2 | ||
LiFePO4 | 14.6V ± 0.2 | 29.2V ± 0.2 | 43.8V ± 0.2 | 58.7V ± 0.2 | 73.0V ± 0.2 | ||
Sản lượng hiện tại | 5A ± 5% | 3A ± 5% | 2A ± 5% | 1.6A ± 5% | 1A ± 5% | ||
Thông số pin | 4S | 8S | 12S | 16S | 20 giây | ||
Tối đa nguồn ra | 90W | ||||||
Điện áp đầu vào | □ 90-132Vac □ 180-260Vac ■ 90-260Vac | ||||||
Đặc tính đầu vào
Không. | Mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
1 | Điện áp đầu vào định mức | □ 110Vac □ 220Vac | |
2 | Dải điện áp đầu vào | □ 90 ~ 132Vac □ 180 ~ 260Vac ■ 90 ~ 260Vac | |
3 | Tần số điện áp đầu vào AC | 50 ~ 60 Hz |
Các đặc tính đầu ra hoặc các giai đoạn tính phí
Không. | Mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú | ||||||
1 | Định mức điện áp | ■ 12V | □ 24V | □ 36V | □ 48V | □ 60V | |||
2 | (Vout) | □ Ni-MH | 15V | 30V | 45V | 60V | 75V | ||
□ Li-MnO2 | 16.8V | 29.4V | 42V | 54.6V | 67,2 V | ||||
■ LiFePO4 | 14.6V | 29,2V | 43.8V | 58.4V | 73.0V | ||||
CC (dòng điện liên tục) | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ≤Vout | ||||
5A | 3A | 2A | 1.6A | 1A | |||||
3 | (điện áp không đổi) | Vout, 5A ↓ | Vout, 3A ↓ | Vout, 2A ↓ | Vout, 1.6A ↓ | Vout, 1A ↓ | |||
4 | Chuyển đổi hiện tại | Vout, 0.25A → 0 | Vout, 0.2A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | Vout, 0.1A → 0 | 5% CC | ||
5 | Hiệu suất điện | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | Vin = 220Vac, tải trọng danh nghĩa | ||
Chỉ số sạc pin
Không. | Mục | Trạng thái | Ghi chú |
1 | Bật | LED1: LED2 đỏ: Xanh lục | |
2 | Sạc | LED1: LED2 đỏ: đỏ | |
3 | Đã sạc đầy | LED1: LED2 đỏ: Xanh lục | |
4 | Sạc điện áp Hiển thị | Không | |
5 | Sạc màn hình hiện tại | Không |
Những bức ảnh:
Bộ sạc pin xách tay 14.6V 5A dành cho bộ pin LiFePO4 4S
Người liên hệ: Mr. li
Tel: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Địa chỉ: Tầng 4, số 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (đại lục)
Địa chỉ nhà máy:Tầng 4, số 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc (đại lục)
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá