| مكان المنشأ: | وقوانغدونغ ، والصين |
| اسم العلامة التجارية: | ERP |
| إصدار الشهادات: | CE, ROHS |
| رقم الموديل: | ELP009/012/018 sery |
| الحد الأدنى لكمية: | 100PCS |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | معيار حزمة |
| وقت التسليم: | 5-10 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 100، 000pcs في الشهر |
| السلطة: | 9W/12W/18W | مدخل اسميّ: | 120 vac أو 230 vac |
|---|---|---|---|
| معامل الطاقة: | ≥ 0,9 | الناتج الجهد: | 12 v to 52 v |
| الانتاج الحالي: | 200 mA إلى 1,0 a | الحجم الصغير: | 66 mm (2,6 داخل) قطر |
| إبراز: | يقود يشعل شريك,يقود يشعل جزء |
||
الميزات
التطبيقات
120 بطالة الاسمي الجهد الإدخال
ERP الجزء رقم | الاسمي المدخلات الجهد (بطالة) | Iout تعيين نقطة +/- 5٪ (مللي أمبير) | ماكس انتاج الطاقة (W) | المدى الناتج الجهد (فولت) |
|---|---|---|---|---|
| 6-9 W | ||||
| ELR009U-0200-42 | 120 | 200 | 8.4 | 32 - 42 |
| ELR009U-0300-21 | 120 | 300 | 6.3 | 15-21 |
| ELR009U-0300-27 | 120 | 300 | 8.1 | 20 - 27 |
| ELR009U-0330-24 | 120 | 330 | 7.92 | 16-24 |
| ELR009U-0350-21 | 120 | 350 | 7.35 | 15-21 |
| ELR009U-0380-24 | 120 | 380 | 9.12 | 16-24 |
| ELR009U-0500-18 | 120 | 500 | 9 | 12-18 |
| 10-12 W | ||||
| ELR012U-0250-42 | 120 | 250 | 10.5 | 24 - 42 |
| ELR012U-0285-36 | 120 | 285 | 10.26 | 22 - 36 |
| ELR012U-0285-42 | 120 | 285 | 11.97 | 32 - 42 |
| ELR012U-0300-34 | 120 | 300 | 10.2 | 25 - 34 |
| ELR012U-0300-42 | 120 | 300 | 12.6 | 24 - 42 |
| ELR012U-0350-32 | 120 | 350 | 11.2 | 18 - 32 |
| ELR012U-0350-35 | 120 | 350 | 12.25 | 24 - 35 |
| ELR012U-0440-24 | 120 | 440 | 10.56 | 16-24 |
| ELR012U-0475-24 | 120 | 475 | 11.4 | 16-24 |
| 13-18 W | ||||
| ELR018U-0350-42 | 120 | 350 | 14.7 | 32 - 42 |
| ELR018U-0350-52 | 120 | 350 | 18.2 | 36-52 |
| ELR018U-0380-42 | 120 | 380 | 15.96 | 32 - 42 |
| ELR018U-0440-34 | 120 | 440 | 14.96 | 22 - 34 |
| ELR018U-0500-36 | 120 | 500 | 18 | 25 - 36 |
| ELR018U-0550-24 | 120 | 550 | 13.2 | 16-24 |
| ELR018U-0700-24 | 120 | 700 | 16.8 | 16-24 |
| ELR018U-1000-1018 | 120 | 1000 | 18 | 12،6 حتي 18 |
230 بطالة الاسمي الجهد الإدخال
ERP الجزء رقم | الاسمي المدخلات الجهد (بطالة) | Iout تعيين نقطة +/- 5٪ (مللي أمبير) | ماكس انتاج الطاقة (W) | المدى الناتج الجهد (فولت) |
|---|---|---|---|---|
| 6-9 W | ||||
| ELR009E-0200-42 | 230 | 200 | 8.4 | 32 - 42 |
| 10-12 W | ||||
| ELR012E-0440-24 | 230 | 440 | 10.56 | 16-24 |
| 13-18 W | ||||
| ELR018E-0350-42 | 230 | 350 | 14.7 | 32 - 42 |
| ELR018E-0350-52 | 230 | 350 | 18.2 | 36-52 |
| ELR018E-0440-34 | 230 | 440 | 14.96 | 22 - 34 |
| ELR018E-0500-36 | 230 | 500 | 18 | 25 - 36 |
| ELR018E-0700-24 | 230 | 700 | 16.8 | 14-24 |
| ELR018E-1000-1018 | 230 | 1000 | 18 | 12،6 حتي 18 |
اتصل شخص: Mr. li
الهاتف :: 56966398
الفاكس: 86-20-5696-5696
عنوان: الطابق 4th، رقم 174، بينجيانج شي الطريق، حي هيزو، وشنتشن، قوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي)
عنوان المصنع:الطابق 4th، رقم 174، بينجيانج شي الطريق، حي هيزو، وشنتشن، قوانغدونغ، والصين (البر الرئيسي)
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات