| 원래 장소: | 광동, 중국 |
| 브랜드 이름: | ERP |
| 인증: | CE, ROHS |
| 모델 번호: | ELP009/012/018 시리즈 |
| 최소 주문 수량: | 100PCS |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 표준 패키지 |
| 배달 시간: | 5-10 일 |
| 지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 한달에 100,000 PC를 |
| 힘: | 9With12With18W | 명목상 입력: | 120 Vac 또는 230 Vac |
|---|---|---|---|
| 역률: | ≥ 0.9 | 출력 전압: | 12의 볼트에서 52의 볼트 |
| 출력 전류: | 1.0 A에 200 mA | 컴팩트한 크기: | 66 mm (2.6 안으로) 직경 |
| 강조하다: | 지도하는 부속품 점화 |
||
특징
신청
명목상 입력 전압 120 Vac
|
ERP 부품 번호
|
명목상 입력 전압 (Vac)
|
Iout 세트 포인트 +/- 5% (mA)
|
최대 출력 전력 (w)
|
산출 전압 범위 (Vdc)
|
|---|---|---|---|---|
| 6에 9 W | ||||
| ELR009U-0200-42 | 120 | 200 | 8.4 | 32 - 42 |
| ELR009U-0300-21 | 120 | 300 | 6.3 | 15 - 21 |
| ELR009U-0300-27 | 120 | 300 | 8.1 | 20 - 27 |
| ELR009U-0330-24 | 120 | 330 | 7.92 | 16 - 24 |
| ELR009U-0350-21 | 120 | 350 | 7.35 | 15 - 21 |
| ELR009U-0380-24 | 120 | 380 | 9.12 | 16 - 24 |
| ELR009U-0500-18 | 120 | 500 | 9 | 12 - 18 |
| 10에 12 W | ||||
| ELR012U-0250-42 | 120 | 250 | 10.5 | 24 - 42 |
| ELR012U-0285-36 | 120 | 285 | 10.26 | 22 - 36 |
| ELR012U-0285-42 | 120 | 285 | 11.97 | 32 - 42 |
| ELR012U-0300-34 | 120 | 300 | 10.2 | 25 - 34 |
| ELR012U-0300-42 | 120 | 300 | 12.6 | 24 - 42 |
| ELR012U-0350-32 | 120 | 350 | 11.2 | 18 - 32 |
| ELR012U-0350-35 | 120 | 350 | 12.25 | 24 - 35 |
| ELR012U-0440-24 | 120 | 440 | 10.56 | 16 - 24 |
| ELR012U-0475-24 | 120 | 475 | 11.4 | 16 - 24 |
| 13에 18 W | ||||
| ELR018U-0350-42 | 120 | 350 | 14.7 | 32 - 42 |
| ELR018U-0350-52 | 120 | 350 | 18.2 | 36 - 52 |
| ELR018U-0380-42 | 120 | 380 | 15.96 | 32 - 42 |
| ELR018U-0440-34 | 120 | 440 | 14.96 | 22 - 34 |
| ELR018U-0500-36 | 120 | 500 | 18 | 25 - 36 |
| ELR018U-0550-24 | 120 | 550 | 13.2 | 16 - 24 |
| ELR018U-0700-24 | 120 | 700 | 16.8 | 16 - 24 |
| ELR018U-1000-18 | 120 | 1000년 | 18 | 12.6 - 18 |
명목상 입력 전압 230 Vac
|
ERP 부품 번호
|
명목상 입력 전압 (Vac)
|
Iout 세트 포인트 +/- 5% (mA)
|
최대 출력 전력 (w)
|
산출 전압 범위 (Vdc)
|
|---|---|---|---|---|
| 6에 9 W | ||||
| ELR009E-0200-42 | 230 | 200 | 8.4 | 32 - 42 |
| 10에 12 W | ||||
| ELR012E-0440-24 | 230 | 440 | 10.56 | 16 - 24 |
| 13에 18 W | ||||
| ELR018E-0350-42 | 230 | 350 | 14.7 | 32 - 42 |
| ELR018E-0350-52 | 230 | 350 | 18.2 | 36 - 52 |
| ELR018E-0440-34 | 230 | 440 | 14.96 | 22 - 34 |
| ELR018E-0500-36 | 230 | 500 | 18 | 25 - 36 |
| ELR018E-0700-24 | 230 | 700 | 16.8 | 14 - 24 |
| ELR018E-1000-18 | 230 | 1000년 | 18 | 12.6 - 18 |
담당자: Mr. li
전화 번호: 56966398
팩스: 86-20-5696-5696
주소: 제 4 지면, 아니오 174의 Binjiang XI 도로, Haizhu 지역, 심천, 광동, 중국 (본토)
공장 주소:제 4 지면, 아니오 174의 Binjiang XI 도로, Haizhu 지역, 심천, 광동, 중국 (본토)
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰