| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | IWELL |
| Certificering: | CE/FCC/ISO9001 |
| Modelnummer: | CA1K, CA1KS, CA2K, CA2KS, CA3K, CA3KS |
| Min. bestelaantal: | 1 stuk |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Binnendoos + verschepend karton |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, D/P |
| Levering vermogen: | 30, 000pcs per maand |
| Fase: | Enkele Fase | Input-output Voltage: | 220VAC/120Vac/110Vac/100Vac/230Vac |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 1000va, 2000va, 3000va | frequentie: | 50/60HZ |
| Batterij: | Loodzuurbatterij | Toepassing: | Telecommunicatie |
| Bescherming: | Overspanning | Display: | LCD |
| Markeren: | 220V UPS-Voeding |
||
LCD het Zuivere Voorzien van een netwerk van de Voeding Online UPS van de Sinusgolf Uninterruptible 1Kva 2Kva 3Kva
DSP-Technologie
Actieve de factorencorrectie (PFC) van de inputmacht
Brede waaier van inputvoltage en frequentie
Nul vertraging van de machtsschakelaar
Actief Ladingsbeheer
Voldoende Uitbreidingsgroeven
De factor van de ladingsmacht is 0.8: het past de eigenschappen van het meeste huidig elektrisch materiaal aan en heft de load-bearing capaciteit machines op.
Steun de Generators: De brede waaier van inputvoltage en frequentie kan de schadelijke elektrische golf effectief scheiden produceert door de generators en verstrekt veilige en betrouwbare voeding.
ZELFDE SPECIFICATIE ZOALS CE1K CE1KS
| Model# | CA1K | CA1KS | Commentaren | |
| Inputvoltage | ||||
| Nominale spanning | 220VAC | |||
| Fase | Enige fase met grond | |||
| Zet voltagewaaier aan | (90±5~285±5) VAC | |||
| Mijd voltagewaaier | 80VAC~286VAC (gebrek: 80VAC~264VAC) | Door software zou kunnen worden aangepast. | ||
| Omleiding met beperkte verliezen | 80VAC~220VAC (gebrek: 80VAC) | |||
| Omleidings lage terugkeer | +10VAC met beperkte verliezen | |||
| Omleidings hoog verlies | 220VAC~286VAC (gebrek: 264VAC) | |||
| Omleidings hoge terugkeer | Hoog verlies -10VAC | |||
| Lijn met beperkte verliezen/terugkeer | (90±5) VAC/(110±5) VAC | load≤30% | PF=0.7 | |
| (110±5) VAC/(125±5) VAC | 30%<load≤60% | |||
| (120±5) VAC/(135±5) VAC | 60%<load≤70% | |||
| (140±5) VAC/(155±5) VAC | 70%<load≤80% | |||
| (160±5) VAC/(170±5) VAC | load>80% | |||
| (90±5) VAC/(110±5) VAC | load≤30% | PF=0.8 | ||
| (110±5) VAC/(125±5) VAC | 30%<load≤55% | |||
| (130±5) VAC/(145±5) VAC | 56%<load≤65% | |||
| (150±5) VAC/(165±5) VAC | 66%<load≤70% | |||
| (160±5) VAC/(175±5) VAC | load>70% | |||
| Lijn hoge verlies/terugkeer | (300±5) VAC/(285±5) VAC | 0%≤load<100% | ||
| Inputfrequentie | ||||
| Geschatte frequentie | 50Hz | |||
| Frequentie met beperkte verliezen | (40~49) ±0.2Hz (gebrek: 46Hz) | Door software zou kunnen worden aangepast. | ||
| Frequentie lage terugkeer | Frequentie met beperkte verliezen + 0.5Hz | |||
| Frequentie hoog verlies | (51~60) ±0.2Hz (gebrek: 54Hz) | |||
| Frequentie hoge terugkeer | Frequentie hoog verlies - 0.5Hz | |||
| De factor van de inputmacht | ||||
| De factor van de inputmacht | 0.99 | 220VAC, volledige r-lading | ||
| Generator | De input van de steungenerator | Generatorrating≥2*ups classificatie | ||
| Ingangsstroom | ||||
| Geschatte stroom | 5A | 220VAC, volledige RCD-lading | ||
| Input THDI | ≤10% | 220VAC, volledige RCD-lading, Leidingen THDI≤4% | ||
| Outputbescherming | ||||
| Classificatiebescherming | 10A AC zekering | |||
| Outputmacht | ||||
| VA/watt | 1000VA/700W~800W | Door software zou kunnen worden aangepast. | ||
| Nominale spanning | 220VAC | Zuivere Sinusgolf | ||
| Voltagewaaier | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | Door software zou kunnen worden aangepast. 10% die voor 208VAC/200VAC derating. | ||
| Voltageregelgeving | ±2% | |||
| Voltagevervorming | ≤7% | Volledige RCD-lading | 220VAC; volledig geladen batterij | |
| ≤4% | Volledige r-lading | |||
| Gelijkstroom-compensatie | ≤±200mV | |||
| Voorbijgaande reactie | ≤9% | R lading 0%~100%~0% | ||
| ≤6% | R lading 20%~100%~20% | |||
| Voorbijgaande terugwinning | ≤60ms voltageterugwinning aan 90% | Volledige RCD-lading | ||
| De omleidingsoutput vóór zet aan | Gebrek: Nr | Door software zou kunnen worden geplaatst. | ||
| CREST-rantsoen | 3:01 | |||
| Outputfrequentiegebied | ||||
| Normale wijze | 1, Zelfde zoals inputfrequentie (46Hz~54Hz) | |||
| 2,50Hz (Input frequency>54Hz of Ingevoerde frequentie<46hz> | ||||
| Batterijwijze | 50±0.2Hz | Lijnfrequentie uit waaier | ||
| Zwenk tarief | <1hz> | |||
| Efficiency | ||||
| Normale wijze | >85% | Volledig geladen batterij | ||
| Batterijwijze | >83% | |||
| Overbelasting | ||||
| Normale wijze/batterijwijze | Overbelastings slechts waarschuwing | 100%±5%| PF=0.7 |
| |
| de jaren '60, brengen dan naar omleiding en alarm over. | 105%±5% | |||
| de jaren '30, brengen dan naar omleiding en alarm over. | 125%±5% | |||
| 300mS, breng dan naar omleiding en alarm over. | load>150%±5% | |||
| Overbelast slechts het waarschuwen | 100%±5%| PF=0.8 |
| ||
| de jaren '50, brengen dan naar omleiding en alarm over. | 105%±5% | |||
| 25S, breng dan naar omleiding en alarm over. | 125%±5% | |||
| 300mS, breng dan naar omleiding en alarm over. | load>150%±5% | |||
| Automatisch nieuwe transfer | Ja | |||
| Korte bescherming | ||||
| Normale/batterijwijze | Snijd output binnen 5 cycli af | |||
| Breng tijd over | ||||
| Normaal aan batterijwijze | 0ms | |||
| Batterij aan normale wijze | 0ms | |||
| Normaal om wijze te mijden | <4ms | Met lading | ||
| Omleiding aan normale wijze | <4ms | Met lading | ||
| Batterij en lader | ||||
| Batterij | ||||
| Nominale spanning | 36VDC | Volgens de het batterijcapaciteit en aantal | ||
| Type/Classificatie | 7AH/12V | |||
| Batterijhoeveelheid | 3 PCs | |||
| Reservetijd | 6Min | PF=0.7 | ||
| 5Min | PF=0.8 | |||
| Bescherming | ||||
| Laag alarmvoltage/terugkeervoltage | (32V±1V-)/(32.6V±1V) | (34.5V±1V-)/(35.1V±1V) | 70% | |
| (33V±1V-)/(33.6V±1V) | 30% | |||
| (34.5V±1V-)/(35.1V±1V) | load≤30% | |||
| Sluitingsvoltage | 30V±1V | 32V±1V | 70% | |
| 31.5V±1V | 30% | |||
| 33.5V±1V | load≤30% | |||
| Gelijkstroom-bescherming | 40A/Fuse parallel | |||
| Overbelastingsbescherming | 45V±1V | |||
| Over lossingsbescherming | uur 14 | Door software zou kunnen worden geplaatst | ||
| Lekkagestroom | <150uA | <500uA | ||
| Batterijtest | ||||
| Zwakke batterij | Ja | |||
| Batterijfout | Ja | |||
| Lader | ||||
| Outputvoltage | (41.25±1) VDC | |||
| Lastentijd | ||||
| De waaier van het inputvoltage | 80VAC~300VAC | |||
| Lastenstroom | 1A | 6.5A | ||
| Interface | ||||
| Alarmstilte | Ja | |||
| Gelijkstroom-de macht zet aan | Ja | |||
| Autonieuw begin | Ja | |||
| Audioalarm | ||||
| Batterijwijze | Beep/4s | |||
| Lage batterij/ladersfout | Beep/1s | |||
| UPS-fout | Zet pieper voort | |||
| Overbelasting | Beep/1s | |||
| Omleidingswijze | Beep/2Min | |||
| L/N omgekeerde | Beep/2Min | |||
| Mededeling | ||||
| RS232 interface | Ja | |||
| Intelligente groef | Ja | |||
| Monitorsoftware | Het toevoegen met UPS | |||
| Het koelen | ||||
| Kracht luchtkoeling | ||||
| Vertoning | ||||
| LCD/LED de status van vertoningenups | ||||
| Milieu | ||||
| Het werktemperatuur | 0℃~40℃ | |||
| Hoogte | <1000m | |||
| Hoorbaar lawaai | ≤45dB | |||
| Opslagtemperatuur | - 15℃~45℃ | |||
| Het werkvochtigheid | 20%~95% | |||
| Norm | ||||
| EMS | ||||
| ESD | Iec61000-4-2 | Level4 | ||
| RS | Iec61000-4-3 | Level3 | ||
| EFT | Iec61000-4 | Level4 | ||
| Schommeling | Iec61000-4-5 | Level4 | ||
| EMI | ||||
| Geleid | EN55022 | Klasse A | ||
| Uitgestraald | EN55022 | Klasse A | ||
| Veiligheid | ||||
| Veiligheid | Gb4943-2001/iec62040-1 | |||
| Vervoer | ||||
| Dalingstest | GB-t4857-18 | |||
| Trillingstest | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
| Machineseigenschappen | ||||
| Verbinding | ||||
| Inham | Niet afneembaar voedingkoord met GB-stop | |||
| Afzet | GB-contactdoos | |||
| Externe batterijgroef | Nr | Ja | ||
| Facultatieve functies | ||||
| 60Hz | steun | |||
| Convertorwijze | steun | |||
| ECO | Facultatief | |||
| EPO | Facultatief | |||
Meer Opties:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Adres: de 4de Verdieping, Nr 174, Binjiang Xi Weg, Haizhu-District, shenzhen, Guangdong, China (Vasteland)
Factory Adres:de 4de Verdieping, Nr 174, Binjiang Xi Weg, Haizhu-District, shenzhen, Guangdong, China (Vasteland)