| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | IWELL |
| Certificazione: | CE/FCC/ISO9001 |
| Numero di modello: | CA1K, CA1KS, CA2K, CA2KS, CA3K, CA3KS |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola + cartone interni di trasporto |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, D/P |
| Capacità di alimentazione: | 30, 000pcs al mese |
| Fase: | Monofase | Tensione dell'ingresso/uscita: | 220VAC/120Vac/110Vac/100Vac/230Vac |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 1000va, 2000va, 3000va | frequenza: | 50/60HZ |
| Batteria: | batteria al piombo | Applicazione: | Telecomunicazioni |
| Protezione: | Sovratensione | Display: | LCD |
| Evidenziare: | 220V aumenta l'alimentazione elettrica |
||
Rete online di UPS 1Kva 2Kva 3Kva del gruppo di continuità puro LCD della sinusoide
Tecnologia di DSP
Equalizzazione attiva (PFC) dell'input
Vasta gamma di tensione in ingresso e di frequenza
Ritardo zero dell'interruttore di accensione
Gestione attiva del carico
Slot di espansione sufficienti
Il fattore di potenza del carico è 0,8: adatta le caratteristiche della maggior parte della attrezzatura elettrica corrente ed eleva la capacità portante delle macchine.
Sostenga i generatori: La vasta gamma di tensione in ingresso e di frequenza può efficacemente separare l'onda elettrica nociva produce dai generatori e fornisce l'alimentazione elettrica sicura ed affidabile.
LA STESSA SPECIFICAZIONE DI CE1K CE1KS
| Model# | CA1K | CA1KS | Osservazioni | |
| Tensione in ingresso | ||||
| Tensione nominale | 220VAC | |||
| Fase | Monofase con terra | |||
| Accenda la gamma di tensione | (90±5~285±5) VCA | |||
| Escluda la gamma di tensione | 80VAC~286VAC (difetto: 80VAC~264VAC) | Ha potuto essere regolato da software. | ||
| Esclusione con poche perdite | 80VAC~220VAC (difetto: 80VAC) | |||
| Ritorno basso di esclusione | +10VAC con poche perdite | |||
| Alta perdita di esclusione | 220VAC~286VAC (difetto: 264VAC) | |||
| Alto ritorno di esclusione | Alta perdita -10VAC | |||
| Linea con poche perdite/ritorno | (90±5) VCA/(110±5) VCA | load≤30% | PF=0.7 | |
| (110±5) VCA (125±5) VCA | 30%<load≤60% | |||
| (120±5) VCA/(135±5) VCA | 60%<load≤70% | |||
| (140±5) VCA/(155±5) VCA | 70%<load≤80% | |||
| (160±5) VCA/(170±5) VCA | load>80% | |||
| (90±5) VCA/(110±5) VCA | load≤30% | PF=0.8 | ||
| (110±5) VCA/(125±5) VCA | 30%<load≤55% | |||
| (130±5) VCA/(145±5) VCA | 56%<load≤65% | |||
| (150±5) VCA/(165±5) VCA | 66%<load≤70% | |||
| (160±5) VCA/(175±5) VCA | load>70% | |||
| Linea alti perdita/ritorno | (300±5) VCA (285±5) VCA | 0%≤load<100% | ||
| Frequenza dell'input | ||||
| Frequenza nominale | 50Hz | |||
| Frequenza con poche perdite | (40~49) ±0.2Hz (difetto: 46Hz) | Ha potuto essere regolato da software. | ||
| Ritorno basso di frequenza | Frequenza con poche perdite + 0.5Hz | |||
| Alta perdita di frequenza | (51~60) ±0.2Hz (difetto: 54Hz) | |||
| Alto ritorno di frequenza | Alta perdita di frequenza - 0.5Hz | |||
| Fattore di potenza dell'input | ||||
| Fattore di potenza dell'input | 0,99 | 220VAC, carico completo della R | ||
| Generatore | Input del generatore di sostegno | Valutazione del generatore rating≥2*UPS | ||
| Corrente di ingresso | ||||
| Corrente nominale | 5A | 220VAC, carico completo di RCD | ||
| Input THDI | ≤10% | 220VAC, carico completo di RCD, le condutture THDI≤4% | ||
| Protezione dell'uscita | ||||
| Protezione di valutazione | fusibile di CA 10A | |||
| Potenza di uscita | ||||
| VA/watt | 1000VA/700W~800W | Ha potuto essere regolato da software. | ||
| Tensione nominale | 220VAC | Sinusoide pura | ||
| Gamma di tensione | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | Ha potuto essere regolato da software. 10% che riduce le imposte per 208VAC/200VAC. | ||
| Regolazione del voltaggio | ±2% | |||
| Distorsione di tensione | ≤7% | Carico completo di RCD | 220VAC; batteria completamente caricata | |
| ≤4% | Carico completo della R | |||
| Contrappeso di CC | ≤±200mV | |||
| Risposta transitoria | ≤9% | Carico 0%~100%~0% della R | ||
| ≤6% | Carico 20%~100%~20% della R | |||
| Recupero transitorio | recupero di tensione di ≤60ms a 90% | Carico completo di RCD | ||
| L'esclusione ha prodotto prima di eccitazzione | Difetto: No | Ha potuto essere messo da software. | ||
| Razione della cresta | 3:01 | |||
| Gamma di frequenza dell'uscita | ||||
| Modo normale | 1, stesso della frequenza introdotta (46Hz~54Hz) | |||
| 2,50Hz (input frequency>54Hz o frequenza introdotta<46hz> | ||||
| Modo della batteria | 50±0.2Hz | Linea frequenza fuori portata | ||
| Tasso di pantano | <1hz> | |||
| Efficienza | ||||
| Modo normale | >85% | Batteria completamente caricata | ||
| Modo della batteria | >83% | |||
| Sovraccarico | ||||
| Modo normale/modo della batteria | Sovraccarico che avverte soltanto | 100%±5%| PF=0.7 |
| |
| 60S, poi trasferiscono per escludere ed allarmare. | 105%±5% | |||
| 30S, poi trasferiscono per escludere ed allarmare. | 125%±5% | |||
| 300mS, poi trasferiscono per escludere ed allarmare. | load>150%±5% | |||
| Sovraccarico che avverte soltanto | 100%±5%| PF=0.8 |
| ||
| 50S, poi trasferiscono per escludere ed allarmare. | 105%±5% | |||
| 25S, poi trasferiscono per escludere ed allarmare. | 125%±5% | |||
| 300mS, poi trasferiscono per escludere ed allarmare. | load>150%±5% | |||
| Trasferisca di nuovo automaticamente | Sì | |||
| Breve protezione | ||||
| Normale/modo della batteria | Tagli l'uscita all'interno di 5 cicli | |||
| Tempo di trasferimento | ||||
| Normale al modo della batteria | 0ms | |||
| Batteria al modo normale | 0ms | |||
| Normale per escludere modo | <4ms | Con il carico | ||
| Esclusione al modo normale | <4ms | Con il carico | ||
| Batteria e caricatore | ||||
| Batteria | ||||
| Tensione nominale | 36VDC | Secondo la capacità ed il numero della batteria | ||
| Tipo/valutazione | 7AH/12V | |||
| Quantità della batteria | 3 PCS | |||
| Tempo di sostegno | 6Min | PF=0.7 | ||
| 5Min | PF=0.8 | |||
| Protezione | ||||
| Tensione bassa dell'allarme/tensione di ritorno | (32V±1V)/(32.6V±1V) | (34.5V±1V)/(35.1V±1V) | 70% | |
| (33V±1V)/(33.6V±1V) | 30% | |||
| (34.5V±1V)/(35.1V±1V) | load≤30% | |||
| Tensione di arresto | 30V±1V | 32V±1V | 70% | |
| 31.5V±1V | 30% | |||
| 33.5V±1V | load≤30% | |||
| Protezione di CC | parallelo 40A/Fuse | |||
| Protezione di sovraccarico | 45V±1V | |||
| Sopra protezione di scarico | 14 ore | Ha potuto essere messo da software | ||
| Corrente di perdita | <150uA | <500uA | ||
| Prova della batteria | ||||
| Batteria debole | Sì | |||
| Errore della batteria | Sì | |||
| Caricatore | ||||
| Tensione in uscita | (41.25±1) VCC | |||
| Tempo della tassa | ||||
| Gamma di tensione in ingresso | 80VAC~300VAC | |||
| Corrente di carica | 1A | 6.5A | ||
| Interfaccia | ||||
| Silenzio dell'allarme | Sì | |||
| Eccitazzione di corrente continua | Sì | |||
| Nuovo inizio automatico | Sì | |||
| Allarme acustico | ||||
| Modo della batteria | Beep/4s | |||
| Batteria bassa/errore del caricatore | Beep/1s | |||
| Errore di UPS | Continui il segnale acustico | |||
| Sovraccarico | Beep/1s | |||
| Modo di esclusione | Beep/2Min | |||
| Inverso di L/N | Beep/2Min | |||
| Comunicazione | ||||
| Interfaccia RS232 | Sì | |||
| Scanalatura intelligente | Sì | |||
| Controlli il software | Aggiungendo con UPS | |||
| Raffreddamento | ||||
| Raffreddamento a aria della forza | ||||
| Esposizione | ||||
| LCD/LED visualizza lo stato di UPS | ||||
| Ambiente | ||||
| Temperatura del lavoro | 0℃~40℃ | |||
| Altitudine | <1000m | |||
| Rumore udibile | ≤45dB | |||
| Temperatura di stoccaggio | - 15℃~45℃ | |||
| Umidità del lavoro | 20%~95% | |||
| Standard | ||||
| SME | ||||
| ESD | IEC61000-4-2 | Level4 | ||
| RS | IEC61000-4-3 | Level3 | ||
| EFT | IEC61000-4-4 | Level4 | ||
| Impulso | IEC61000-4-5 | Level4 | ||
| EMI | ||||
| Condotto | EN55022 | Classe A | ||
| Irradiato | EN55022 | Classe A | ||
| Sicurezza | ||||
| Sicurezza | GB4943-2001/IEC62040-1 | |||
| Trasporto | ||||
| Prova di caduta | GB-T4857-18 | |||
| Prova di vibrazione | B-WR1-129 (GB-T14715-93) | |||
| Caratteristiche del macchinario | ||||
| Collegamento | ||||
| Entrata | cavo Non staccabile dell'alimentazione elettrica con la spina di GB | |||
| Sbocco | Incavo di GB | |||
| Scanalatura esterna della batteria | No | Sì | ||
| Funzioni facoltative | ||||
| 60Hz | supporto | |||
| Modo del convertitore | supporto | |||
| ECO | Facoltativo | |||
| EPO | Facoltativo | |||
Più opzioni:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Addresss: 4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)
Factory Indirizzo:4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)