| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | UPSEN |
| Zertifizierung: | CE, ISO, RoHS |
| Modellnummer: | Niederfrequenzstern-Reihe 100-400Kva |
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | HÖLZERNER KASTEN |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, WU, Geld-Gramm usw. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000 pcs / month |
| Typ: | online | Ausgangsleistungsfaktor: | 0.9 |
|---|---|---|---|
| Phase: | Drei-Phasen | Schutz: | Über Last/Strom/Spannung, Kurzschluss usw. |
| Anzeige: | digitale lcd-Anzeige | H.S. Code: | 8504402000 |
| Hervorheben: | ununterbrochene Stromversorgung für Haus |
||
Industrielle ununterbrochene Stromversorgung mit 3 Input/Output der Phasen-380Vac 400Vac 415Vac und Isolierungs-Transformator
Niederfrequenz- on-line-- Niederfrequenz-Strar Reihe LF33 100K-800K (3Ph in/3Ph UPSs heraus)
Hauptmerkmale
Ausgangsleistungsfaktor ●0.9,
● bis zu 6 Einheiten parallel
●6-inch großer EXTRALCD, die die Sprache 12 anzeigen (englisch/russisch/spanisch/Franzosen…)
●The Leistungsfähigkeit der Maschine ist mehr als 94% und erreicht 98% in ECO-Modus.
Steuerung ●6th-Generation DSP
●Intelligent Batteriemanagement
●Layered unabhängig-Siegelbelüftungskanal und überflüssige der Fan, eingebettet machen es in hohem Grade leistungsfähig, Hitze zu zerstreuen.
●Extra starke Fähigkeit, zum von von Ertragüberlastung und -kurzschluß zu widerstehen, die Systemstabilität und die systemsafety Unterextrembedingungen sicherstellend
●Extra breite Eingangsspannung und Frequenzbereich lassen es schwerer Stromnetzumwelt sich anpassen
●Standard Input/Output Filter I mproves die Leistung des Systems EMC
●Intelligent Batteriemanagement hält Batterie automatisch instand, um die Batteriedauer auszudehnen
Anwendung
Hauptsächlich verwendet in großen IDC-Räumen, Bank-/Wertpapiereregelungsmitte, Kommunikationsnetzmanagementmitte, HalbleiterProduktserien und große Automatisierungsproduktion und sein Kontrollsystem. Entsprechend dem speziellen Bedarf von Benutzern wurde verbessert und verwendet in den großen Sportorten, Konferenzsaal, Theater und Landstraße und EisenbahntunnelmetallhalogenlampeBeleuchtungssystem.
Technische Spezifikation
| Niederfrequenz-Strar-Reihe LF33 100K-400Kva | |||||||||||
| Modell | Reihe LF33 | ||||||||||
| Gleichrichter-Art | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | |
| Bewerteter Nominal | 120KVA/108KW | 160KVA/144KVA | 200KVA/180KW | 300KVA/270KW | 400KVA/360KW | ||||||
| Nenneingangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||||||||||
| Bewertete Frequenz | 50/60HZ | ||||||||||
| Eingabeparameter | |||||||||||
| Eingangsspannungsbereich | ±25% | ||||||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Inputsanftanlauffunktion | 0-100% 5-300settable | ||||||||||
| Eingangsleistungsfaktor | mehr als 0,98 (wenn Oberwellenfilter addiert wird) | ||||||||||
| Harmonischer Strom des Input (THDi) | weniger als 4,5% (wenn Oberwellenfilter addiert wird) | ||||||||||
| Überbrückung | |||||||||||
| Überbrückungsspannungsbereich | -20%~+15% | ||||||||||
| ÜberbrückungsFrequenzbereich | 50/60HZ±10% | ||||||||||
| Ausgabeparameter | |||||||||||
| Inverterausgangsspannung | Draht 380/400/415VAC 3-phasiger 4 | ||||||||||
| Spannungsstabilität | ±1% (stabiler Status), ±3% (vorübergehender Status) | ||||||||||
| Frequenz | 50/60Hz | ||||||||||
| Netzspannungs-Synchronisierungsfenster | ±5% | ||||||||||
| Wirklich gemessene Frequenzgenauigkeit (innere Uhr) | 50/60Hz±0.01Hz | ||||||||||
| Ausgangsleistungsfaktor | 0,9 (Ertrag 90kW pro 100kVA) | ||||||||||
| Übergangsfunktionszeit | kleiner als 5ms | ||||||||||
| Inverterüberlastungsfähigkeit | Bei 0,9 Energiefaktor 110% 1 Stunde lang, 125% für 10 Minuten und 150% für 60s | ||||||||||
| Kurzschlussstrom vom Inverter | 3ph 1.5ln für 5seconds, 1ph 2.9ln für 5seconds | ||||||||||
| Maximale Überbrückungsfähigkeit | 1000% für 100ms | ||||||||||
| Phasenverschiebung | Mit 100% symmetrischer Belastung | weniger than1° | |||||||||
| Charakteristisch | Mit Unausgeglichenheitslast 100% | weniger than1° | |||||||||
| Gesamtharmonik | 100% lineare Last | abzüglich than1% | |||||||||
| Verzerrung (THDv) | 100% nichtlineare Last | abzüglich than3% | |||||||||
| System-Leistungsfähigkeit (volle Last) | Bis 94% (Inverter-Leistungsfähigkeit ist bis 98%) | ||||||||||
| GleichrichterAusgabeparameter | |||||||||||
| Ladegerätausgangsspannungsstabilität | 1% | ||||||||||
| DC-Brummspannung | ≤1% | ||||||||||
| Betriebsumgebung | |||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 0~40°C | ||||||||||
| Lagertemperatur | -25~70°C (ohne Batterie) | ||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% keine Kondensation | ||||||||||
| Funktionierende Höhe des Maximums | ≤Elevation 1000m, für Aufzug über 1000m, setzen durch 1% für jede Zunahme von 100m herab | ||||||||||
| Geräusche (1m) | 58-68dB | ||||||||||
| Schutzniveau | IP20 | ||||||||||
| Standard | Sicherheit: KLASSE IEC60950-1 IEC62040-1-1 UL1778 EMC IEC62040-2 KLASSE C2 EN50091-2 ein Entwurf und ein Test IEC62040-3 | ||||||||||
| Körperliche Parameter | |||||||||||
| Gewicht (Kilogramm) | 980 | 1420 | 1200 | 1750 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | |
| Breite (Millimeter) | 900 | 1250 | 1250 | 1640 | 1250 | 1640 | 1640 | 2280 | 2280 | 2280 | |
| Tiefe (Millimeter) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
| Höhe (Millimeter) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| *Specifications ändern ohne vorherige Ankündigung | |||||||||||
Wettbewerbsvorteile:
1: Die Garantie drei Jahre für on-line-UPS und 1% geben UPS oder 2% freie PWB-Bretter frei
3: Guter Kundendienst, sind wir voll für alle mögliche Störungen verantwortlich, die durch unsere Seite verursacht werden
4: Berufserfahrung auf dem Energiegebiet mehr als 10 Jahre
5: Professionelle technische Unterstützung vor und nach Verkäufen
6: Fristgerechte Antwort, schnelle Lieferfrist und flexible Operationen, Specialanträge irgendwelcher Kunden zufriedenzustellen.
7: Freier Soem- u. ODM-Service
8: Konkurrenzfähiger Preis, Qualität und reife Produkte
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. li
Telefon: 56966398
Faxen: 86-20-5696-5696
Addresss: 4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)
Factory-Adresse:4. Boden, Nr. 174, Straße Binjiang XI, Haizhu-Bezirk, Shenzhen, Guangdong, China (Festland)