| Place of Origin: | Japan |
| Nama merek: | Watec |
| Model Number: | WAT-902H2 |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Delivery Time: | 7days |
| Payment Terms: | T/T,PAYPAL |
| Supply Ability: | 300pcs / month |
| Pick-up element: | 1/3" interline transfer CCD image sensor | Resolution (H): | 570TVL |
|---|---|---|---|
| Minimum illumination: | 0.0001lx F1.4 | Size: | 35.5×36×58 mm |
| Weight: | 98g | Signal System: | EIA , CCIR |
| Menyoroti: | modul kamera terkecil |
||
Ultra Compact Watec WAT-902H2 ULTIMATE 1/2 CCD 570TVL B / W Modul CCTV Camera
Keunggulan kompetitif :
* Ultra Compact & Tubuh Ringan
Dengan total panjang sekitar 2,5 "dan berat kurang dari 4 ons, ini adalah salah satu yang terkecil dan teringan penuh fitur kotak CCTV kamera yang tersedia di pasar.
* Ekstrim Rendah Cahaya Sensitivitas
Kombinasi dari "CCD 1/2, kontrol gambar yang kuat dan fungsi auto iris memungkinkan kamera untuk menghasilkan gambar yang terlihat di tingkat cahaya serendah 0,0001 lux.
Deskripsi:
The Watec WAT-902H2 ULTIMATE 1/2 "Super High Sensitivity Monochrome Camera menawarkan Super sensitivitas tinggi (dekat IR) dan resolusi tinggi di kamera kompak ultra.
Untuk model ULTIMATE, Watec WAT-902H2 didesain ulang platform dasar kamera seri 902 untuk menyertakan sensitivitas yang lebih tinggi, S yang lebih baik / rasio N, lebih fleksibel kontrol kecepatan rana, dan fungsi kamera sepenuhnya disesuaikan - termasuk kontrol keuntungan manual dan kembali- panduan kompensasi cahaya.
Fitur:
* 1/2 "CCD IT
* Resolusi: 570 TVL
* Min. Iluminasi: 0.0001 Lux @ F1.4, 0,000033 Lux @ F0.8
* Sensitivitas dari IR
* Fungsi kamera adjustable Sepenuhnya - MGC dan manual BLC
* Koneksi Auto Iris & koneksi BNC
* Multi-fungsi: Kembali kompensasi cahaya, AGC, kontrol shutter speed, modus flickerless, iris elektronik, tingkat kontrol iris
* Kompak dan Ringan: 3.5 oz. (98g)
* Lensa CS-mount
* Minimum Illumination (Lux): 0.0003Lux F1.4 (AGC: Tinggi),
* Automatic gain otomatis kontrol (dB) Tinggi: 5-50 Low5-32,
* SNR (dB): 46,
* Karakteristik Gradasi: γ ≒ 0,45;
* Watec WAT-902H2 kinerja yang baik.
Spesifikasi:
| Model | WAT-902H2 ULTIMATE (EIA) | WAT-902H2 ULTIMATE (CCIR) | ||
| Pick-up elemen | 1/2 inch senso mentransfer antara baris CCD image | |||
| Jumlah total pixels | 811 (H) × 508 (V) | 795 (H) × 596 (V) | ||
| Jumlah piksel efektif | 768 (H) × 494 (V) | 752 (H) × 582 (V) | ||
| Ukuran sel satuan | 8.4μm (H) × 9.8μm (V) | 8.6μm (H) × 8.3μm (V) | ||
| sistem sinkronisasi | Intern | |||
| sistem pemindaian | 2: 1 interlace | |||
| Video output | Video Komposit, 1Vp-p, 75ohms, tidak seimbang | |||
| Resolusi (H) | 570TVL (Pusat) | |||
| iluminasi minimum | 0.0001lx F1.4 | |||
| S / N | Lebih dari 50dB (AGC = 5dB, γ = 1.0) | |||
| modus AE | Tetap | 1/60, 1/100 detik. | 1/50, 1/120 detik. | |
| 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 sec | ||||
| EI | 1/60 - 1/100000 sec. 1/100 - 1/100000 sec. | 1/50 - 1/100000 sec. 1/120 - 1/100000 sec. | ||
| AGC | HI: 5 - 60dB / LO: 5 - 32dB | |||
| MGC | 5 - 60dB | |||
| karakteristik gamma | ≒ 0.35 (HI) /γ≒0.45(LO) /γ=1.0(OFF) | |||
| Lensa-iris | Video / DC (pengaturan EIAJ, Auto-pilih) | |||
| kompensasi cahaya kembali | ON / OFF | |||
| Sumber Daya listrik | DC + 12V ± 10% | |||
| Konsumsi daya | 1.32W (110mA) | |||
| Suhu Operasional | -10 ° C- 40 ° C | |||
| suhu penyimpanan | -30 ° C- + 70 ° C | |||
| Operasi / kelembaban Storage | Kurang dari 95% RH (Tanpa kondensasi) | |||
| mount lensa | CS mount | |||
| Berat | Approx. 98g | |||
| SizeW × H × L (mm) | 35,5 × 36 × 58 | |||
Kontak Person: Mr. li
Tel: 56966398
Faks: 86-20-5696-5696
Alamat: 4th Floor, No. 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Shenzhen, Guangdong, Cina (Daratan)
Alamat pabrik:4th Floor, No. 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Shenzhen, Guangdong, Cina (Daratan)