| Place of Origin: | Japan |
| نام تجاری: | Watec |
| Model Number: | WAT-902H2 |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Delivery Time: | 7days |
| Payment Terms: | T/T,PAYPAL |
| Supply Ability: | 300pcs / month |
| Pick-up element: | 1/3" interline transfer CCD image sensor | Resolution (H): | 570TVL |
|---|---|---|---|
| Minimum illumination: | 0.0001lx F1.4 | Size: | 35.5×36×58 mm |
| Weight: | 98g | Signal System: | EIA , CCIR |
| برجسته کردن: | کوچکترین دوربین |
||
ULTRA COMPACT WATEC WAT-902H2 ULTIMATE 1/2 CCD 570TVL B / W ماژول دوربین مدار بسته
مزیت رقابتی :
* فوق العاده جمع و جور و سبک وزن بدن
با طول کل در حدود 2.5 "و با وزن کمتر از 4 اونس، این یکی از کوچکترین و سبک ترین دوربین کامل برجسته جعبه دوربین مدار بسته موجود در بازار است.
* افراطی پایین حساسیت به نور
ترکیبی از یک "CCD 1/2، کنترل تصویر قدرتمند و یک تابع عنبیه خودکار اجازه می دهد دوربین به تولید تصاویر قابل مشاهده در سطح نور به عنوان کم 0.0001 لوکس.
شرح:
WATEC WAT-902H2 ULTIMATE 1/2 "دوربین فوق العاده حساسیت بالا تک رنگ ارائه می دهد فوق العاده حساسیت بالا (نزدیک IR) و با وضوح بالا در یک دوربین فوق العاده جمع و جور.
برای مدل های ULTIMATE، WATEC WAT-902H2 دوباره طراحی پلت فرم پایه دوربین های سری 902 شامل حساسیت بالاتر، بهتر / نسبت N، متنوع تر کنترل سرعت شاتر، و توابع دوربین طور کامل قابل تنظیم - از جمله به دست آوردن کنترل دستی و به عقب دستی جبران نور است.
امکانات:
* 1/2 "CCD IT
* حل: 570 TVL
* حداقل. روشنایی: 0.0001 لوکس @ F1.4، 0.000033 لوکس @ F0.8
* حساسیت نزدیک IR
* عملکردهای دوربین کاملا قابل تنظیم - MGC و کتابچه راهنمای کاربر BLC
* اتصال به خودرو زنبق و اتصال BNC
* چند توابع: نور پشت جبران، AGC، کنترل سرعت شاتر، حالت چشمک زدن، زنبق الکترونیکی، سطح عنبیه کنترل
* جمع و جور و سبک: 3.5 اونس است. (98g)
* لنز CS سوار
* حداقل روشنایی (LUX): 0.0003Lux F1.4 (AGC: بالا)،
* به صورت خودکار کنترل بهره اتوماتیک (دسی بل) بالا: 5-50 Low5-32،
* SNR (دسی بل): 46،
* ویژگی های درجه بندی: γ ≒ 0.45؛
* عملکرد WATEC WAT-902H2 خوب است.
مشخصات:
| مدل | WAT-902H2 ULTIMATE (EIA) | WAT-902H2 ULTIMATE (CCIR) | ||
| وانت عنصر | 1/2 اینچ SENSO انتقال در میان سطرها تصویر CCD | |||
| تعداد کل پیکسل | 811 (H) × 508 (V) | 795 (H) × 596 (V) | ||
| تعداد پیکسل های موثر | 768 (H) × 494 (V) | 752 (H) × 582 (V) | ||
| اندازه سلول واحد | 8.4μm (H) × 9.8μm (V) | 8.6μm (H) × 8.3μm (V) | ||
| سیستم همگام سازی | داخلی | |||
| سیستم اسکن | 2: 1 در هم بافته | |||
| خروجی تصویری | کامپوزیت ویدئو، 1VP-P، 75ohms، نامتعادل | |||
| قطعنامه (H) | 570TVL (مرکز) | |||
| حداقل روشنایی | 0.0001lx F1.4 | |||
| S / N | بیشتر از 50dB (AGC = 5DB، γ = 1.0) | |||
| حالت AE | درست شد | 1/60، 1/100 ثانیه. | 1/50، 1/120 ثانیه. | |
| 1/250، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/5000، 1/10000، 1/100000 ثانیه | ||||
| EI | 1/60 - 1/100000 ثانیه. 1/100 - 1/100000 ثانیه. | 1/50 - 1/100000 ثانیه. 1/120 - 1/100000 ثانیه. | ||
| AGC | HI: 5 - 60DB / LO: 5 - 32dB | |||
| MGC | 5 - 60DB | |||
| ویژگی های گاما | ≒ 0.35 (HI) /γ≒0.45(LO) /γ=1.0(OFF) | |||
| لنز عنبیه | ویدئو / DC (EIAJ آرایش، خودکار را انتخاب کنید) | |||
| جبران نور برگشت | روشن خاموش | |||
| منبع تغذیه | DC + 12V ± 10٪ | |||
| مصرف برق | 1.32W (110mA) | |||
| دمای عملیاتی | -10 ° C- + 40 ° C | |||
| دمای ذخیره سازی | -30 درجه سانتی C- + 70 ° C | |||
| عامل / ذخیره سازی رطوبت | کمتر از 95٪ RH (بدون تراکم) | |||
| لنز | CS کوه | |||
| وزن | تقریبا. 98g | |||
| SizeW × H × L (میلی متر) | 35.5 × 36 × 58 | |||
تماس با شخص: Mr. li
تلفن: 56966398
فکس: 86-20-5696-5696
نشانی: طبقه 4، شماره 174، Binjiang خی جاده، Haizhu منطقه، شنژن، گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی)
آدرس کارخانه:طبقه 4، شماره 174، Binjiang خی جاده، Haizhu منطقه، شنژن، گوانگدونگ، چین (سرزمین اصلی)