| Luogo di origine: | Nanhai |
| Marca: | Neonpro |
| Certificazione: | CE, ROHS, ISO |
| Numero di modello: | ELDV-12E5A |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | $3.68 |
| Imballaggi particolari: | 100 pc/cartone |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 100000 pc |
| Evidenziare: | Driver LED |
||
|---|---|---|---|
| Modello no. | ELDV-12E5A |
|---|---|
| Tensione in ingresso | 110-260VAC 50Hz |
| Potere massimo | 5 W massimi |
| Tipo dell'uscita | Tensione costante |
| Attenuazione | No |
| Attivo incorporato PFC | No |
| Fattore di potenza | Basso |
| Efficienza | ≥75% |
| Corrente di afflusso di CA (massimo) | Partenza a freddo, 40A@230VAC |
| Tensione in uscita | 12VDC ± 5% |
| Corrente d'uscita | 0.42A massimo |
| Temperatura di funzionamento | -10~+60℃, 100% ℃ di Pout@0~45, 60%@60℃, 80%@-10℃ |
| Installazione | Dell'interno |
| Raffreddamento | Convezione dell'aria libera |
| Ingresso/uscita del collegamento | Input: il ² x2 (15cm) di 0.75mm/ha prodotto: ² di 0.75mm (15cm) |
| Peso (chilogrammo) | 0,2000 |
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Addresss: 4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)
Factory Indirizzo:4° piano, no. 174, strada di Binjiang Xi, distretto di Haizhu, Shenzhen, Guangdong, Cina (continente)
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni