| Lugar de origen: | Nanhai |
| Nombre de la marca: | Neonpro |
| Certificación: | CE, ROHS, ISO |
| Número de modelo: | ELDV-12E5A |
| Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
|---|---|
| Precio: | $3.68 |
| Detalles de empaquetado: | 100 PC/cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | mes de 100000 PC |
| Resaltar: | conductor llevado |
||
|---|---|---|---|
| Modelo no. | ELDV-12E5A |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 110-260VAC 50Hz |
| Poder máximo | 5 W máximos |
| Tipo de la salida | Voltaje constante |
| Oscurecimiento | No |
| Active incorporado PFC | No |
| Factor de poder | Bajo |
| Eficacia | el ≥75% |
| Corriente de la avalancha de la CA (máximo) | Arranque en frio, 40A@230VAC |
| Voltaje de salida | 12VDC ± el 5% |
| Corriente de salida | 0.42A máximo |
| Temperatura de funcionamiento | -10~+60℃, 100% ℃ de Pout@0~45, 60%@60℃, 80%@-10℃ |
| Instalación | Interior |
| Enfriamiento | Convección del aire libre |
| Entrada-salida de la conexión | Entrada: el ² x2 (el 15cm) de 0.75m m/hizo salir: ² de 0.75m m (el 15cm) |
| Peso (kilogramo) | 0,2000 |
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Dirección: 4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Dirección fábrica:4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas