| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | DongDaHua |
| Certificação: | CE & ROSH |
| Número do modelo: | AN-12-12 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | USD2-3/PCS |
| Detalhes da embalagem: | caixa branca/caixa de cor; exportando a caixa |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias na média |
| Termos de pagamento: | & de T/T; L/C |
| Habilidade da fonte: | 3000 partes/dia |
| PCB: | Placa da fibra de vidro | IC: | Material novo |
|---|---|---|---|
| Proteção de curto-circuito: | Sim | Proteção de sobrecarga: | Sim |
| refrigerar: | Natural sem fã | MOQ: | Negociável |
| OEM: | Disponível | ||
| Destacar: | controlador de tensão constante levado |
||
1A Waterproof não tensão constante a fonte de alimentação conduzida 12w com caso plástico
Detalhe rápido:
1. Fonte de alimentação do diodo emissor de luz do caso plástico
2. Tensão de C.C.: 12v
3. Corrente de saída: 1A
4. Tamanho: 80*32*22mm (L*W*H)
5. Embalagem: 0.06Kg/PCS; 216PCS/13kg
6. CE ROHS habilitado
Descrição:
1. Entrada larga internacional da C.A. da tensão
2. Proteção: procurar um caminho mais curto, sobrecarregue, superaqueça
3. 100% cargas máximas envelhecidas
4. Eficiência elevada, período de longa vida, e confiança alta
5. Ajuste da carga: tomado sob 0~100% da carga avaliado.
Parâmetros elétricos do produto:
| c | AN-12-5 | AN-12-12 | AN-12-24 | AN-12-48 | |||
| Saída | Tensão de C.C. | 5V | 12V | 24V | 48V | ||
| Capacidade de corrente | 2A | 1A | 0.5A | 0.25A | |||
| Escala da corrente | 0-2A | 0-1A | 0-0.5A | 0-0.25A | |||
| Poder | 10W | 12W | 12W | 12W | |||
| Máximo 2 do ruído | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 250mVp-p | |||
| Ajuste da tensão | - | - | - | - | |||
| Precisão 3 da tensão | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |||
| Ajuste linear 4 | - | - | - | - | |||
| Ajuste 5 da carga | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||
| Tempo do começo e de elevação | 1000ms, 30ms/230VAC | ||||||
| Tempo de posse (tipo) | 50ms/230VAC | ||||||
| Entrada | Escala da tensão | C.A. 87-264V | |||||
| Escala de freqüência | 47-63HZ | ||||||
| Eficiência (tipo) | 75% | 80% | 82% | 82% | |||
| Corrente da C.A. (tipo) | 0.18A/90V 0.08A/220V | ||||||
| Corrente de impulso (tipo) | começo frio: 65A/230VAC | ||||||
| Escape atual | <2ma> | ||||||
| Proteção | Sobrecarga | Maior de 105% da capacidade | |||||
| Modo da proteção: soluço, restauração automática após o abnormity removido | |||||||
| Sobretensão | |||||||
| Superaquecimento | |||||||
| Ambiente | Temp de trabalho. | -20~+60℃ (veja a curva do tenuation) | |||||
| Umidade de trabalho | o RH de 20~90%, condensa-se sem | ||||||
| Temp do armazenamento & hmdty | -40~+80℃ | ||||||
| Temp. coeficiente | ±0.03%/℃ (0~50℃) | ||||||
| Prova da vibração | 10~500Hz, 5G 10min/ciclo, X, Y, Z axes 60 o minuto cada um | ||||||
| Registro da segurança. & COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA | Norma de segurança | GB195110.1-2004/IEC61347-1: CE 2003 (EMC+LVD) | |||||
| Prova da tensão | I/P-O/P: 1.5KVAC | ||||||
| resistência de isolação | I/P-O/P: RH de 100M Ohms/500VDC/25℃/70% | ||||||
| Irradiação da compatibilidade electrónica | 55015:2006 do EN; EN61000-3-2: 1995+A2: 2005 | ||||||
| Prova do distúrbio da compatibilidade electrónica | EN 61000-3-2: 2006; | ||||||
| Dimensões | 80*32*22mm (L*W*H) | ||||||
| Embalagem | 0.06Kg/PCS; 216PCS/13kg | ||||||
Vantagens competitivas:
1. Usando a baixa tensão (12DC), desempenho seguro
2. Baixos ondinha e ruído da saída
3. Diodo emissor de luz brilhante super da parte superior
4. Garantia bienal
5. Médio não trabalhando nenhum problema >50, 000 horas
a fonte de alimentação Nenhum-impermeável do diodo emissor de luz do caso plástico de 12W 1A/conduziu o motorista
![]()
Perfil da empresa:
![]()
Termos do transporte:
1. FCL - Carga completa do recipiente
2. LCL - Menos carga do recipiente
3. EXPRESSO
4. Expedição do ar
Termos do pagamento:
1. T/T
2. Paypal
3. União ocidental
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Endereço: 4o Assoalho, no. 174, estrada de Binjiang Xi, distrito de Haizhu, shenzhen, Guangdong, China (continente)
Endereço de fábrica:4o Assoalho, no. 174, estrada de Binjiang Xi, distrito de Haizhu, shenzhen, Guangdong, China (continente)