| Lugar de origen: | China Shenzhen |
| Nombre de la marca: | DongDaHua |
| Certificación: | CE & ROSH |
| Número de modelo: | A-60-12 |
| Cantidad de orden mínima: | 50pcs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | En cuanto a su requerimiento |
| Tiempo de entrega: | Según la cantidad de pedido |
| Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO DE T/T & |
| Capacidad de la fuente: | 8000 pedazos/día |
| Nombre del producto: | Adaptador de corriente AC DC | Potencia: | 60W |
|---|---|---|---|
| De tensión de entrada: | AC110V---220V | Frecuencia de la entrada: | 47-63Hz |
| Certificación: | CE & ROSH | Estándares de E M C: | GB9254, EN55022 |
| Resaltar: | CA a adaptadores de alimentación de CC |
||
Adaptadores estables 60W 12VDC 5A IP54 1500VAC/1min de la CA DC de la protección contra sobrecarga que cambian
Ventaja competitiva:
1.built-en el filtro emi
prueba de carga 2,100%
gama 3.Full de voltaje de entrada
voltaje 4.output exacto y estable
protección de la sobretensión 5.Output, de la sobreintensidad de corriente y del cortocircuito
ondulación 6.Output y ruido bajos
7. Garantía de dos años
8.Average que no trabaja ningún problema >50, 000 horas
adaptador GB9254 EMC de la CA DC de voltio LED de 5A IP54 12 con la protección contra sobrecarga
Especificaciones:
Parámetros eléctricos del producto | ||
Especificación de entrada | Voltaje de entrada | AC110V---220V |
Frecuencia de la entrada | 47-63Hz | |
Oleada de la entrada | 20A@120VAC 40A@230VAC | |
Especificación de salida | El voltaje de salida puede ser ajustado | el ±10% |
Tiempo de lanzamiento | ≦1S (input230V el Io=100%) | |
guarde el tiempo | ≧20mS (input230V, el Io=100%) | |
Regulación de voltaje | El ≦0.5% (a carga plena) | |
Función de la protección | Protección contra sobrecarga | poder clasificado de 105% - del 150%, recuperación automática |
Protección de la sobretensión | 105% - 150% del voltaje clasificado | |
Intensidad del aislamiento | Entrada---salida | 1500VAC/1min |
Entrada---tierra | 1500VAC/1min | |
Entrada---tierra | 500VAC/1min | |
Estándares de seguridad | Acordando con GB4943, UL60950-1, estándares EN60950-1. | |
Estándares de E M C | Acordando con GB9254, EN55022 clase A EN61347-2-13: 2008 estándares | |
Ambiental | temperatura de trabajo | - ° 20 ~ 60 ° c/el 20% ~ derecho del 90% (ninguna helada) |
Temperatura de almacenamiento | - ° 40 ~ 85 ° c/el 10% ~ derecho del 95% (ninguna helada) | |
altura sobre nivel del mar | ≦2000M | |
Estructura | Tamaño (milímetro) | 120 (L)*55 (W)*35 (H) |
Cámara de enfriamiento | Cámara de enfriamiento | Convección natural del aire de enfriamiento |
Peso | 0.29KG/PCS | |
Uso:
Es conveniente para una gama de usos extremadamente amplia, incluyendo:
LED, cámara CCTV;
Comunicaciones y productos de la seguridad;
Luz de la lámpara/LED de la iluminación de tira del LED LED, exhibición del LED/del LCD.
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 56966398
Fax: 86-20-5696-5696
Dirección: 4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Dirección fábrica:4to Piso, no. 174, camino de Binjiang XI, distrito de Haizhu, Shenzhen, Guangdong, China (continente)
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas