| Place of Origin: | China |
| Marka adı: | TMTOUCH |
| Sertifika: | CE,ROHS, FCC |
| Model Number: | OF1910A |
| Minimum Order Quantity: | 1set |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Packaging Details: | Protective film +pearl wool + honeycomb carton |
| Delivery Time: | 5days |
| Payment Terms: | TT/LC |
| Supply Ability: | 5,000set per month |
| Vurgulamak: | Sugeçirmez dokunmatik monitör |
||
|---|---|---|---|
75/100 VESA Monuting ile 19 inç Çift Nokta Açık Kare Dokunmatik Monitör
Avantaj
Şartname
| Model adı | OF1910A |
| Boyut | 19 "çapraz |
| LCD panel | A sınıfı TFT panel |
| En-Boy Oranı | 4: 3 |
| Aktif Alan | 376 * 301mm |
| Destek Çözünürlüğü | 1280 * 1024 |
| Destek Renkleri | 16.7 milyon |
| Parlaklık (Tip.) | 300nit |
| Tepki Süresi (Tip.) | 5 ms |
| Görüş açısı | 160/160 |
| Kontrast Oranı (Tip.) | 800: 1 |
| Video Girişi | Çift Analog RGB ve DVI video formatı |
| Frekans (H / V) | 30 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz |
| Güç kaynağı | Giriş: 100-240VAC, 50-60 Hz Çıkış: maks. 4 amper'de 12V |
| Sıcaklık | Çalışma: 0 ~ 50 ° C Depolama: -20 ~ 60 ° C |
| Nem | Çalışma:% 20 -% 80 Depolama:% 10 ~% 90 |
| MTBF | 50.000 saat |
| Ağırlık | KB: 5KG GW: 7.2KG (Yaklaşık) |
| Güç tüketimi | 40 W Max |
| Dokunmatik ekran | TMtouch 17 "3/4 / 6mm kompakt SAW dokunmatik ekran |
| Dokunmatik Arayüz | USB / Seri (RS232) |
| Dokunmatik Yanıt Süresi | USB / Seri: 8.4 / 10.4ms |
| Onaylı Sertifika | FCC, CE, RoHS |
Aksesuarlar
Güç Kablosu : Kuzey Amerika güç kablosu veya Avrupa güç kablosu, son kullanıcının alanına göre dahil edilmiştir.
Güç Kaynağı Tuğlası : Bir güç kaynağı tuğlası dahil edilmiştir.
Dokunmatik / Video / DVI Kabloları :
1 * Sökülebilir seri veya USB dokunmatik kablo,
1 * video kablosu
1 * DVI kablosu
L-köşeli ayraçlar : Dört standart L-köşeli ayraç dahildir.
İlgili kişi: Mr. li
Tel: 56966398
Faks: 86-20-5696-5696
Adres: No: 174, Binjiang Xi Yolu, Haizhu Bölgesi, Shenzhen, Guangdong, Çin (Anakara)
Fabrika adres:No: 174, Binjiang Xi Yolu, Haizhu Bölgesi, Shenzhen, Guangdong, Çin (Anakara)